| MATEMATICA 2015 111 | PROPA | P. APOYO | ||||||||||||
| Tall | E | Tall | E | Bim | E | E | ||||||||
| 1 P Prof: Raúl A Avila R | Lóg | Lóg | Conj | Conj | 60 | 20 | 10 | 10 | 100 | Lóg | Conj | |||
| % | % | % | % | % | ||||||||||
| N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | P | B | Ptos | ACE | D | 2 | 4 | ||
| 1 | Acevedo Vera Lina Maria | 3,5 | 1,5 | 3,2 | 1,2 | 2,4 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 2,6 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | |
| 2 | Agudelo Macias Kelly Johana | 4,1 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 3,2 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 3,3 | ||||
| 3 | Alvarado Lopez Alfonso David | 3,1 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | NP | NP | NP | |
| 4 | Benitez Gonzalez Steven | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 3,8 | 3,8 | 2,5 | NP | NP | ||
| 5 | Betancur Durango Merly Yuliana | 3,0 | 1,2 | 3,2 | 2,0 | 2,4 | 1,8 | 4,5 | 4,0 | 2,6 | 1,3 | 1,0 | 1,5 | |
| 6 | Cadavid Valencia Kevin | 3,1 | 3,5 | 3,2 | 2,0 | 3,0 | 1,6 | 4,0 | 3,8 | 2,9 | 2,0 | 2,0 | ||
| 7 | Calle Zapata Nicolas | 3,1 | 1,2 | 1,0 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 3,8 | 3,5 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,0 | |
| 8 | Campo Diaz Jose David | 3,1 | 1,2 | 2,3 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 3,8 | 4,0 | 2,6 | 1,3 | 1,0 | 1,5 | |
| 9 | Cano Garcia Jhosselin Dayana | 3,5 | 1,2 | 1,0 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 4,0 | 3,8 | 2,3 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | |
| 10 | Cardona Echeverry Valentina | 3,5 | 2,5 | 3,2 | 2,0 | 2,8 | 1,8 | 4,5 | 4,0 | 2,9 | 2,8 | 3,5 | 2,0 | |
| 11 | Cardona Jaramillo Jhordy Heleison | 4,1 | 2,5 | 3,0 | 1,2 | 2,7 | 2,6 | 3,8 | 4,0 | 2,9 | NP | NP | NP | |
| 12 | David Gonzalez Santiago | 4,1 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,8 | 2,3 | 3,8 | 4,0 | 2,9 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | |
| 13 | Ferrin Garzo Andres Fernando | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 2,8 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | ||||
| 14 | Gaviria Herrera Elizabeth | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,3 | 3,5 | 3,5 | 1,8 | NP | NP | NP | |
| 15 | Giraldo Caro José Luis | 3,1 | 1,2 | 2,3 | 2,0 | 2,2 | 1,8 | 3,8 | 3,8 | 2,4 | 1,8 | 2,0 | 1,5 | |
| 16 | Giraldo Gutierrez Danilo Alberto | 3,1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,8 | 2,6 | 3,5 | 3,8 | 2,3 | NP | NP | NP | |
| 17 | Gomez Usuga Lina Marcela | 4,1 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 3,8 | 2,3 | 4,8 | 4,5 | 3,7 | ||||
| 18 | Gomez Villegas Claudia Nataly | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 2,4 | 2,8 | 4,8 | 4,0 | 2,9 | 2,3 | 3,0 | 1,5 | |
| 19 | Granada Perez Monica Alejandra | 4,1 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 3,2 | 2,3 | 4,8 | 4,5 | 3,3 | ||||
| 20 | Lopez Franco Jey | 2,5 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,6 | 2,6 | 4,0 | 3,8 | 2,3 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | |
| 21 | López Sanchez Manuela | 3,0 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 2,1 | 1,8 | 4,0 | 3,5 | 2,4 | 1,8 | 2,0 | 1,5 | |
| 22 | Martinez Perez Luisa Fernanda | 2,5 | 1,2 | 3,0 | 2,0 | 2,2 | 1,3 | 4,0 | 4,0 | 2,4 | 1,3 | 1,0 | 1,5 | |
| 23 | Monsalve Garzon John Alexis | 4,1 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 2,7 | NP | NP | NP | |
| 24 | Motta Marin Mateo | 2,5 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 1,8 | 1,2 | 4,0 | 3,8 | 2,1 | NP | NP | NP | |
| 25 | Palacio Arango Valentina | 4,1 | 3,5 | 3,2 | 1,5 | 3,1 | 3,3 | 4,8 | 4,5 | 3,4 | ||||
| 26 | Parra Lopez Emelyn Jasury | 3,5 | 2,5 | 3,2 | 2,0 | 2,8 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 2,9 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | |
| 27 | Pineda Salazar Karina | 4,1 | 1,5 | 3,2 | 1,2 | 2,5 | 2,6 | 4,8 | 4,5 | 3,0 | ||||
| 28 | Rojas Villa Wilmer Alexander | 3,0 | 1,2 | 1,0 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 3,5 | 3,5 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| 29 | Sanchez Caballero Maria Nella | 3,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 1,9 | 1,6 | 4,0 | 4,0 | 2,3 | NP | NP | NP | |
| 30 | Suaza Florez Cristian Daniel | 4,1 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,9 | 1,6 | 3,5 | 3,5 | 2,1 | NP | NP | NP | |
| 31 | Torres Zuluaga Yuliana Andrea | 4,1 | 2,5 | 3,0 | 1,2 | 2,7 | 2,0 | 4,5 | 3,8 | 2,9 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | |
| 32 | Valderrama Garcia Geraldine | 2,5 | 1,2 | 2,3 | 1,2 | 1,8 | 1,3 | 4,0 | 3,8 | 2,1 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
lunes, 23 de marzo de 2015
Notas Matemáticas 111 1P 2015 DEFINITIVA
domingo, 9 de noviembre de 2014
PARA RECORDAR
- LOS ESTUDIANTES QUE VAN A PRESENTAR PLAN DE APOYO FINAL DE MATEMÁTICAS DEBEN PREPARAR LOS PERIODOS PERDIDOS, ASÍ:
PRIMER PERIODO: Medidas de tendencia central y análisis de gráficas.
SEGUNDO PERIODO: Conjuntos.
TERCER PERIODO: Inecuaciones y valor absoluto.
CUARTO PERIODO: Relaciones y funciones.
Ayuda tener en cuenta las evaluaciones presentadas y los bimestrales.
viernes, 7 de noviembre de 2014
Notas Matemáticas 111 Definitivas.
| MATEMÁTICA 111 2014 | 1P | 2P | 3P | 4P | DEF | |
| DEF. Prof: Raúl A Avila R | ||||||
| N | Nombre | |||||
| 1 | Agudelo Barrientos Juliana | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 3,8 | 3,1 |
| 2 | Álvarez González Luisa | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 3,2 | 2,8 |
| 3 | Alzate Sánchez Laura Camila | 3,0 | 2,8 | 3,6 | 3,5 | 3,2 |
| 4 | Arboleda Hernández Manuela | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 3,0 |
| 5 | Arcila López Jazmín Eliana | 2,9 | 3,0 | 2,5 | 3,6 | 3,0 |
| 6 | Bedoya Oquendo Juan David | 3,7 | 2,7 | 3,5 | 3,4 | 3,3 |
| 7 | Carvajal Diego Alejandro | 2,8 | 3,0 | 2,5 | 3,7 | 3,0 |
| 8 | Carvajal Villegas Yesica Estefanía | 2,0 | 2,4 | 2,5 | 1,8 | 2,2 |
| 9 | Castañeda Pérez Fabio Stiven | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,0 |
| 10 | Colorado Andrea | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 3,2 | 3,0 |
| 11 | Cruz Guendy | 2,2 | 3,0 | 2,7 | 3,6 | 2,9 |
| 12 | Foronda Cañas Kevin Duvan | 3,2 | 2,2 | 2,5 | 1,8 | 2,4 |
| 13 | García Caicedo Dayana | 2,4 | 2,7 | 2,5 | 3,2 | 2,7 |
| 14 | García Florez Jorge Iván | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 2,7 |
| 15 | Giraldo Osorio Julián | 3,1 | 2,8 | 2,5 | 2,0 | 2,6 |
| 16 | Gómez Espinosa Valeria | 3,3 | 3,0 | 3,9 | 3,3 | 3,4 |
| 17 | Gómez Piedrahita Edgar Andrés | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,1 |
| 18 | Hoyos Giraldo Dayro Antonio | 3,0 | 2,6 | 3,0 | 3,0 | 2,9 |
| 19 | Hoyos Giraldo Lorayne | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,0 |
| 20 | Jaramillo Zapata Carolina | 3,0 | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 2,7 |
| 21 | López Agudelo John Waldi | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 3,0 | 2,6 |
| 22 | Martínez Sepúlveda Anderson | |||||
| 23 | Maya Ortiz Brayan Andrés | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 3,0 | 2,7 |
| 24 | Moncada Vargas Jhonatan | 2,7 | 2,8 | 2,5 | 3,2 | 2,8 |
| 25 | Muñoz Vásquez Juan Esteban | 2,7 | 3,3 | 3,3 | 3,0 | 3,1 |
| 26 | Murillo Wilmar | 2,8 | 3,0 | 2,5 | 2,9 | 2,8 |
| 27 | Orrego Brome Karen | 2,6 | 3,0 | 2,5 | 3,9 | 3,0 |
| 28 | Ospina Moreno Santiago Alonso | 3,3 | 2,2 | 3,3 | 4,1 | 3,2 |
| 29 | Patiño Benítez Sergio Mateo | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,9 | 2,9 |
| 30 | Patiño Santiago | 3,0 | 3,0 | 3,9 | 2,8 | 3,2 |
| 31 | Pérez Correa Camilo | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 2,7 |
| 32 | Rodríguez Piedrahita Angie | 3,2 | 3,0 | 2,5 | 3,4 | 3,0 |
| 33 | Sánchez Gómez Alejandro Esteban | 3,4 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 3,0 |
| 34 | Vélez Echeverry Leidy Yojana | 3,0 | 3,3 | 2,7 | 3,7 | 3,2 |
| 35 | Villada Piedrahita Santiago | 3,1 | 3,0 | 2,8 | 2,9 | 3,0 |
jueves, 30 de octubre de 2014
Notas Matemáticas 111 4P 2014
| MATEMATICA 2014 111 | ||||||||||||||
| Tall | Eva | Icfes | Cua | Bim | ||||||||||
| 4 P Prof: Raúl A Avila R | Fun | Fun | ≥ | 70 | 20 | 10 | 100 | |||||||
| 70 | % | % | % | % | ||||||||||
| N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P | B | ACE | D | |||
| 1 | Agudelo Barrientos Juliana | 5,0 | 2,0 | 4,5 | 3,8 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | ||||||
| 2 | Álvarez González Luisa | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 3,2 | 3,2 | 3,8 | 3,2 | ||||||
| 3 | Alzate Sánchez Laura Camila | 3,5 | 2,0 | 4,5 | 3,3 | 3,8 | 4,0 | 3,5 | ||||||
| 4 | Arboleda Hernández Manuela | 5,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,8 | 3,4 | ||||||
| 5 | Arcila López Jazmín Eliana | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 3,2 | 3,0 | 3,5 | 3,2 | ||||||
| 6 | Bedoya Oquendo Juan David | 3,2 | 2,0 | 4,5 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 3,4 | ||||||
| 7 | Carvajal Diego Alejandro | 4,0 | 2,0 | 4,5 | 3,5 | 2,3 | 3,8 | 3,3 | ||||||
| 8 | Carvajal Villegas Yesica Estefanía | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 1,8 | 1,0 | 3,5 | 1,8 | ||||||
| 9 | Castañeda Pérez Fabio Stiven | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 2,7 | 3,5 | 3,0 | ||||||
| 10 | Colorado Jimenez Andrea | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 1,6 | 3,8 | 3,2 | ||||||
| 11 | Cruz Marin Guendy Daiana | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 3,7 | 3,2 | 3,8 | 3,6 | ||||||
| 12 | Foronda Cañas Kevin Duvan | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 1,8 | ||||||
| 13 | García Caicedo Dayana | 3,2 | 2,0 | 4,3 | 3,2 | 2,3 | 3,8 | 3,1 | ||||||
| 14 | García Florez Jorge Iván | 2,0 | 2,0 | 3,8 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 2,8 | ||||||
| 15 | Giraldo Osorio Julián | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,3 | 3,8 | 3,5 | 2,0 | ||||||
| 16 | Gómez Espinosa Valeria | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 3,0 | 4,2 | 3,8 | 3,3 | ||||||
| 17 | Gómez Piedrahita Edgar Andrés | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 3,8 | 3,5 | 3,2 | ||||||
| 18 | Hoyos Giraldo Dayro Antonio | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 2,7 | 3,5 | 3,0 | ||||||
| 19 | Hoyos Giraldo Lorayne | 3,2 | 2,0 | 4,3 | 3,2 | 2,7 | 4,0 | 3,2 | ||||||
| 20 | Jaramillo Zapata Carolina | 3,2 | 1,5 | 4,3 | 3,0 | 1,9 | 3,8 | 2,9 | ||||||
| 21 | López Agudelo John Waldi | 3,5 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 2,7 | 3,5 | 3,0 | ||||||
| 22 | Martínez Sepúlveda Anderson | |||||||||||||
| 23 | Maya Ortiz Brayan Andrés | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | ||||||
| 24 | Moncada Vargas Jhonatan | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 3,8 | 3,5 | 3,2 | ||||||
| 25 | Muñoz Vásquez Juan Esteban | 2,0 | 4,8 | 1,0 | 2,6 | 4,2 | 3,5 | 3,0 | ||||||
| 26 | Murillo Jhon Wilmar | 3,0 | 2,0 | 3,8 | 2,9 | 2,3 | 3,5 | 2,9 | ||||||
| 27 | Orrego Brome Karen | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 3,3 | 1,9 | 3,8 | 3,0 | ||||||
| 28 | Ospina Moreno Santiago Alonso | 2,5 | 5,0 | 4,3 | 3,9 | 4,6 | 4,5 | 4,1 | ||||||
| 29 | Patiño Benítez Sergio Mateo | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 2,3 | 3,8 | 2,9 | ||||||
| 30 | Patiño Santiago | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 2,7 | 2,7 | 3,8 | 2,8 | ||||||
| 31 | Pérez Correa Camilo | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 2,3 | 2,3 | 3,8 | 2,5 | ||||||
| 32 | Rodríguez Piedrahita Angie | 3,5 | 2,0 | 4,5 | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 3,4 | ||||||
| 33 | Sánchez Gómez Alejandro Esteban | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 3,3 | 3,8 | 4,0 | 3,5 | ||||||
| 34 | Vélez Echeverry Leidy Yojana | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 3,7 | 3,8 | 4,0 | 3,7 | ||||||
| 35 | Villada Piedrahita Santiago | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 2,9 | ||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)