domingo, 9 de noviembre de 2014

PARA RECORDAR


  • LOS ESTUDIANTES QUE VAN A PRESENTAR PLAN DE APOYO FINAL DE MATEMÁTICAS DEBEN PREPARAR LOS PERIODOS PERDIDOS, ASÍ:
PRIMER PERIODO: Medidas de tendencia central y análisis de gráficas.
SEGUNDO PERIODO: Conjuntos.
TERCER PERIODO: Inecuaciones y valor absoluto.
CUARTO PERIODO: Relaciones y funciones.

Ayuda tener en cuenta las evaluaciones presentadas y los bimestrales.

viernes, 7 de noviembre de 2014

Notas Matemáticas 111 Definitivas.

MATEMÁTICA 111 2014 1P 2P 3P 4P DEF
DEF.        Prof: Raúl A Avila R
N Nombre
1 Agudelo Barrientos Juliana 2,7 3,0 3,0 3,8 3,1
2 Álvarez González Luisa 2,6 2,7 2,5 3,2 2,8
3 Alzate Sánchez Laura Camila 3,0 2,8 3,6 3,5 3,2
4 Arboleda Hernández Manuela 2,7 2,8 3,0 3,5 3,0
5 Arcila López Jazmín Eliana 2,9 3,0 2,5 3,6 3,0
6 Bedoya Oquendo Juan David 3,7 2,7 3,5 3,4 3,3
7 Carvajal Diego Alejandro 2,8 3,0 2,5 3,7 3,0
8 Carvajal Villegas Yesica Estefanía 2,0 2,4 2,5 1,8 2,2
9 Castañeda Pérez Fabio Stiven 2,8 3,0 3,1 3,1 3,0
10 Colorado Andrea 3,0 3,0 2,8 3,2 3,0
11 Cruz Guendy 2,2 3,0 2,7 3,6 2,9
12 Foronda Cañas Kevin Duvan 3,2 2,2 2,5 1,8 2,4
13 García Caicedo Dayana 2,4 2,7 2,5 3,2 2,7
14 García Florez Jorge Iván 2,9 2,7 2,5 2,8 2,7
15 Giraldo Osorio Julián  3,1 2,8 2,5 2,0 2,6
16 Gómez Espinosa Valeria 3,3 3,0 3,9 3,3 3,4
17 Gómez Piedrahita Edgar Andrés 3,3 3,0 3,0 3,2 3,1
18 Hoyos Giraldo Dayro Antonio 3,0 2,6 3,0 3,0 2,9
19 Hoyos Giraldo Lorayne 2,8 3,0 3,0 3,2 3,0
20 Jaramillo Zapata Carolina 3,0 2,4 2,5 2,9 2,7
21 López Agudelo John Waldi 2,5 2,6 2,5 3,0 2,6
22 Martínez Sepúlveda Anderson          
23 Maya Ortiz Brayan Andrés 2,6 2,7 2,5 3,0 2,7
24 Moncada Vargas Jhonatan 2,7 2,8 2,5 3,2 2,8
25 Muñoz Vásquez Juan Esteban 2,7 3,3 3,3 3,0 3,1
26 Murillo Wilmar 2,8 3,0 2,5 2,9 2,8
27 Orrego Brome Karen 2,6 3,0 2,5 3,9 3,0
28 Ospina Moreno Santiago Alonso 3,3 2,2 3,3 4,1 3,2
29 Patiño Benítez Sergio Mateo 3,0 2,8 2,7 2,9 2,9
30 Patiño Santiago 3,0 3,0 3,9 2,8 3,2
31 Pérez Correa Camilo 3,0 2,8 2,5 2,5 2,7
32 Rodríguez Piedrahita Angie 3,2 3,0 2,5 3,4 3,0
33 Sánchez Gómez Alejandro Esteban 3,4 2,5 2,8 3,5 3,0
34 Vélez Echeverry Leidy Yojana 3,0 3,3 2,7 3,7 3,2
35 Villada Piedrahita Santiago 3,1 3,0 2,8 2,9 3,0

jueves, 30 de octubre de 2014

Notas Matemáticas 111 4P 2014

MATEMATICA 2014 111                          
Tall Eva   Icfes   Cua         Bim    
4 P        Prof: Raúl A Avila R Fun Fun             70 20 10 100
      70           % % % %
N Nombre 1 2 3 4 5 6       P B ACE D
1 Agudelo Barrientos Juliana 5,0 2,0       4,5       3,8 3,5 3,8 3,8
2 Álvarez González Luisa 3,5 2,0       4,0       3,2 3,2 3,8 3,2
3 Alzate Sánchez Laura Camila 3,5 2,0       4,5       3,3 3,8 4,0 3,5
4 Arboleda Hernández Manuela 5,0 2,0       3,5       3,5 3,0 3,8 3,4
5 Arcila López Jazmín Eliana 3,5 2,0       4,0       3,2 3,0 3,5 3,2
6 Bedoya Oquendo Juan David 3,2 2,0       4,5       3,2 3,5 4,0 3,4
7 Carvajal Diego Alejandro 4,0 2,0       4,5       3,5 2,3 3,8 3,3
8 Carvajal Villegas Yesica Estefanía 3,0 1,5       1,0       1,8 1,0 3,5 1,8
9 Castañeda Pérez Fabio Stiven 3,0 2,0       4,0       3,0 2,7 3,5 3,0
10 Colorado Jimenez Andrea 3,0 3,0       4,5       3,5 1,6 3,8 3,2
11 Cruz Marin Guendy Daiana 3,0 3,5       4,5       3,7 3,2 3,8 3,6
12 Foronda Cañas Kevin Duvan 2,0 1,5       1,0       1,5 2,0 3,5 1,8
13 García Caicedo Dayana 3,2 2,0       4,3       3,2 2,3 3,8 3,1
14 García Florez Jorge Iván 2,0 2,0       3,8       2,6 3,0 3,5 2,8
15 Giraldo Osorio Julián  1,0 2,0       1,0       1,3 3,8 3,5 2,0
16 Gómez Espinosa Valeria 2,5 2,0       4,5       3,0 4,2 3,8 3,3
17 Gómez Piedrahita Edgar Andrés 3,0 2,0       4,0       3,0 3,8 3,5 3,2
18 Hoyos Giraldo Dayro Antonio 3,0 2,0       4,0       3,0 2,7 3,5 3,0
19 Hoyos Giraldo Lorayne 3,2 2,0       4,3       3,2 2,7 4,0 3,2
20 Jaramillo Zapata Carolina 3,2 1,5       4,3       3,0 1,9 3,8 2,9
21 López Agudelo John Waldi 3,5 1,5       4,0       3,0 2,7 3,5 3,0
22 Martínez Sepúlveda Anderson                          
23 Maya Ortiz Brayan Andrés 2,0 2,0       4,5       2,8 3,5 3,5 3,0
24 Moncada Vargas Jhonatan 3,5 2,0       3,5       3,0 3,8 3,5 3,2
25 Muñoz Vásquez Juan Esteban 2,0 4,8       1,0       2,6 4,2 3,5 3,0
26 Murillo Jhon Wilmar 3,0 2,0       3,8       2,9 2,3 3,5 2,9
27 Orrego Brome Karen 3,8 2,0       4,0       3,3 1,9 3,8 3,0
28 Ospina Moreno Santiago Alonso 2,5 5,0       4,3       3,9 4,6 4,5 4,1
29 Patiño Benítez Sergio Mateo 3,0 2,0       4,0       3,0 2,3 3,8 2,9
30 Patiño Santiago 2,5 1,5       4,0       2,7 2,7 3,8 2,8
31 Pérez Correa Camilo 2,0 1,5       3,5       2,3 2,3 3,8 2,5
32 Rodríguez Piedrahita Angie 3,5 2,0       4,5       3,3 3,5 3,8 3,4
33 Sánchez Gómez Alejandro Esteban 2,5 3,0       4,5       3,3 3,8 4,0 3,5
34 Vélez Echeverry Leidy Yojana 3,5 3,0       4,5       3,7 3,8 4,0 3,7
35 Villada Piedrahita Santiago 2,5 2,0       4,0       2,8 3,0 3,5 2,9

sábado, 6 de septiembre de 2014

Notas Matemática 111 3P 2014

MATEMATICA 2014 111                   PRO PLAN DE APOYO
Tal E Tal E Asis   Bim     Tal E Tal E
3 P        Prof: Raúl A Avila R Ine Ine Val Val Pre 70 20 10 100 Ine Ine Val Val
    Abs Abs Icfes % % % % PA     Abs Abs
N Nombre 1 2 3 4 5 P B ACE D 1 2 3 4
1 Agudelo Barrientos Juliana 2,5 1,0 3,2 1,2   2,0 2,4 3,5 2,2 2,8   2,6   3,0
2 Álvarez González Luisa 1,5 2,0 2,5 1,5   1,9 2,4 3,5 2,1 1,8   2,0   1,5
3 Alzate Sánchez Laura Camila 1,5 3,0 2,5 1,0   2,0 3,7 3,5 2,5 3,6       3,6
4 Arboleda Hernández Manuela 1,0 2,0 3,2 2,0   2,1 2,7 3,5 2,3 2,8   2,6   3,0
5 Arcila López Jazmín Eliana 2,0 1,0 2,5 1,2   1,7 2,4 3,5 2,0 2,0   2,0   2,0
6 Bedoya Oquendo Juan David 3,0 4,0 3,2 4,0 4,0 3,6 3,0 4,0 3,5          
7 Carvajal Diego Alejandro 1,0 1,2 2,5 1,2   1,5 2,0 3,5 1,8 2,3   2,0   2,5
8 Carvajal Villegas Yesica Estefanía 1,5 2,0 1,0 1,2   1,4 1,7 3,5 1,7 2,3   2,5   2,0
9 Castañeda Pérez Fabio Stiven 2,5 3,0 3,2 3,0   2,9 2,4 3,5 2,9          
10 Colorado Jimenez Andrea 2,5 2,0 3,2 2,0 4,0 2,7 2,0 3,5 2,7 1,8   2,0   1,5
11 Cruz Marin Guendy Daiana 2,5 2,5 3,2 2,0   2,6 2,0 3,5 2,5 2,0   2,0   2,0
12 Foronda Cañas Kevin Duvan 3,0 2,0 1,0 1,0   1,8 2,0 3,5 2,0 2,0   2,0   2,0
13 García Caicedo Dayana 1,5 1,2 4,0 2,0   2,2 2,4 3,5 2,4 2,3   2,5   2,0
14 García Florez Jorge Iván 1,0 1,5 3,2 1,2   1,7 3,0 3,5 2,2 1,8   2,0   1,5
15 Giraldo Osorio Julián  2,0 2,5 3,2 1,2   2,2 2,0 3,5 2,3 NP        
16 Gómez Espinosa Valeria 2,5 3,0 3,5 2,0   2,8 2,0 3,5 2,7 3,9       3,9
17 Gómez Piedrahita Edgar Andrés 1,0 3,0 3,2 2,0   2,3 2,7 3,5 2,5 3,0       3,0
18 Hoyos Giraldo Dayro Antonio 3,0 2,0 3,2 2,0 4,0 2,8 2,7 3,5 2,9 2,0   2,0   2,0
19 Hoyos Giraldo Lorayne 2,0 2,0 4,0 1,5 4,0 2,7 2,7 3,5 2,8 2,3   2,5   2,0
20 Jaramillo Zapata Carolina 2,0 1,0 3,0 1,2   1,8 1,7 3,5 2,0 2,3   2,5   2,0
21 López Agudelo John Waldi 1,0 2,5 3,2 1,2   2,0 2,4 3,5 2,2 NP        
22 Martínez Sepúlveda Anderson                            
23 Maya Ortiz Brayan Andrés 1,5 1,0 4,0 1,2   1,9 2,7 3,5 2,2 1,5   2,0   1,0
24 Moncada Vargas Jhonatan 1,0 1,2 3,2 1,5 4,0 2,2 1,7 3,5 2,2 NP        
25 Muñoz Vásquez Juan Esteban 3,0 2,5 3,2 1,5   2,6 2,7 3,5 2,7 3,3   3,5   3,0
26 Murillo Jhon Wilmar 2,5 1,0 3,2 1,2   2,0 2,0 3,5 2,1 2,3   2,5   2,0
27 Orrego Brome Karen 1,5 2,0 2,5 2,0   2,0 2,4 3,5 2,2 2,3   2,5   2,0
28 Ospina Moreno Santiago Alonso 1,0 2,5 3,2 1,5   2,1 3,7 3,5 2,5 3,3   3,0   3,6
29 Patiño Benítez Sergio Mateo 2,0 2,5 3,0 1,5   2,3 3,0 3,5 2,5 1,8   2,0   1,5
30 Patiño Santiago 3,0 3,0 3,2 1,2   2,6 2,0 3,5 2,6 3,9       3,9
31 Pérez Correa Camilo 2,0 1,0 3,0 1,5   1,9 2,7 3,5 2,2 1,5   2,0   1,0
32 Rodríguez Piedrahita Angie 1,5 2,0 2,5 1,2   1,8 2,4 3,5 2,1 2,3   2,5   2,0
33 Sánchez Gómez Alejandro Esteban 1,5 2,0 3,2 1,2 5,0 2,6 2,7 3,5 2,7 1,0   1,0   1,0
34 Vélez Echeverry Leidy Yojana 1,5 2,5 1,0 1,0   1,5 2,0 3,5 1,8 2,5   2,0   3,0
35 Villada Piedrahita Santiago 3,0 2,5 3,2 1,2 4,0 2,8 2,4 3,5 2,8 2,8   2,5   3,0