| MATEMÁTICA 111 2015 | |||
| DEF. Prof: Raúl A Avila R | DEF | ||
| AÑO | |||
| N | Nombre | ||
| 1 | Acevedo Vera Lina Maria | 2,8 | Plan apoyo final, periodos perdidos (todo), viernes 8:05am en Lab de física. |
| 2 | Agudelo Macias Kelly Johana | 3,2 | |
| 3 | Alvarado Lopez Alfonso David | 2,7 | Plan apoyo final, periodos perdidos (todo), viernes 8:05am en Lab de física. |
| 4 | Benitez Gonzalez Steven | 2,0 | |
| 5 | Betancur Durango Merly Yuliana | 3,4 | |
| 6 | Cadavid Valencia Kevin | 3,2 | |
| 7 | Calle Zapata Nicolas | 3,0 | |
| 8 | Campo Diaz Jose David | 2,7 | Plan apoyo final, periodos perdidos (todo), viernes 8:05am en Lab de física. |
| 9 | Cano Garcia Jhosselin Dayana | 3,0 | |
| 10 | Cardona Echeverry Valentina | 3,4 | |
| 11 | Cardona Jaramillo Jhordy Heleison | 3,1 | |
| 12 | David Gonzalez Santiago | 3,1 | |
| 13 | Ferrin Garzo Andres Fernando | 3,2 | |
| 14 | Gaviria Herrera Elizabeth | 2,0 | |
| 15 | Giraldo Caro José Luis | 2,8 | Plan apoyo final, periodos perdidos (todo), viernes 8:05am en Lab de física. |
| 16 | Giraldo Gutierrez Danilo Alberto | 3,3 | |
| 17 | Gomez Usuga Lina Marcela | 3,9 | |
| 18 | Gomez Villegas Claudia Nataly | 3,4 | |
| 19 | Granada Perez Monica Alejandra | 3,4 | |
| 20 | Lopez Franco Jey | 2,6 | Plan apoyo final, periodos perdidos (todo), viernes 8:05am en Lab de física. |
| 21 | López Sanchez Manuela | 3,0 | |
| 22 | Martinez Perez Luisa Fernanda | 2,8 | Plan apoyo final, periodos perdidos (todo), viernes 8:05am en Lab de física. |
| 23 | Monsalve Garzon John Alexis | 3,1 | |
| 24 | Motta Marin Mateo | 3,2 | |
| 25 | Palacio Arango Valentina | 3,9 | |
| 26 | Parra Lopez Emelyn Jasury | 3,2 | |
| 27 | Pineda Salazar Karina | 3,5 | |
| 28 | Posada Molina Camilo Andres | ||
| 29 | Rojas Villa Wilmer Alexander | 2,0 | Plan apoyo final, periodos perdidos (todo), viernes 8:05am en Lab de física. |
| 30 | Sanchez Caballero Maria Nella | 2,8 | Plan apoyo final, periodos perdidos (todo), viernes 8:05am en Lab de física. |
| 31 | Suaza Florez Cristian Daniel | 2,7 | Plan apoyo final, periodos perdidos (todo), viernes 8:05am en Lab de física. |
| 32 | Torres Zuluaga Yuliana Andrea | 3,3 | |
| 33 | Valderrama Garcia Geraldine | 2,7 | Plan apoyo final, periodos perdidos (todo), viernes 8:05am en Lab de física. |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
lunes, 9 de noviembre de 2015
NOTA DEFINITIVA AÑO MATEMÁTICAS 111 2015
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario