| MATEMÁTICA 111 2014 | 1P | 2P | 3P | 4P | DEF | |
| DEF. Prof: Raúl A Avila R | ||||||
| N | Nombre | |||||
| 1 | Agudelo Barrientos Juliana | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 3,8 | 3,1 |
| 2 | Álvarez González Luisa | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 3,2 | 2,8 |
| 3 | Alzate Sánchez Laura Camila | 3,0 | 2,8 | 3,6 | 3,5 | 3,2 |
| 4 | Arboleda Hernández Manuela | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 3,0 |
| 5 | Arcila López Jazmín Eliana | 2,9 | 3,0 | 2,5 | 3,6 | 3,0 |
| 6 | Bedoya Oquendo Juan David | 3,7 | 2,7 | 3,5 | 3,4 | 3,3 |
| 7 | Carvajal Diego Alejandro | 2,8 | 3,0 | 2,5 | 3,7 | 3,0 |
| 8 | Carvajal Villegas Yesica Estefanía | 2,0 | 2,4 | 2,5 | 1,8 | 2,2 |
| 9 | Castañeda Pérez Fabio Stiven | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,0 |
| 10 | Colorado Andrea | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 3,2 | 3,0 |
| 11 | Cruz Guendy | 2,2 | 3,0 | 2,7 | 3,6 | 2,9 |
| 12 | Foronda Cañas Kevin Duvan | 3,2 | 2,2 | 2,5 | 1,8 | 2,4 |
| 13 | García Caicedo Dayana | 2,4 | 2,7 | 2,5 | 3,2 | 2,7 |
| 14 | García Florez Jorge Iván | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 2,7 |
| 15 | Giraldo Osorio Julián | 3,1 | 2,8 | 2,5 | 2,0 | 2,6 |
| 16 | Gómez Espinosa Valeria | 3,3 | 3,0 | 3,9 | 3,3 | 3,4 |
| 17 | Gómez Piedrahita Edgar Andrés | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,1 |
| 18 | Hoyos Giraldo Dayro Antonio | 3,0 | 2,6 | 3,0 | 3,0 | 2,9 |
| 19 | Hoyos Giraldo Lorayne | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,0 |
| 20 | Jaramillo Zapata Carolina | 3,0 | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 2,7 |
| 21 | López Agudelo John Waldi | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 3,0 | 2,6 |
| 22 | Martínez Sepúlveda Anderson | |||||
| 23 | Maya Ortiz Brayan Andrés | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 3,0 | 2,7 |
| 24 | Moncada Vargas Jhonatan | 2,7 | 2,8 | 2,5 | 3,2 | 2,8 |
| 25 | Muñoz Vásquez Juan Esteban | 2,7 | 3,3 | 3,3 | 3,0 | 3,1 |
| 26 | Murillo Wilmar | 2,8 | 3,0 | 2,5 | 2,9 | 2,8 |
| 27 | Orrego Brome Karen | 2,6 | 3,0 | 2,5 | 3,9 | 3,0 |
| 28 | Ospina Moreno Santiago Alonso | 3,3 | 2,2 | 3,3 | 4,1 | 3,2 |
| 29 | Patiño Benítez Sergio Mateo | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,9 | 2,9 |
| 30 | Patiño Santiago | 3,0 | 3,0 | 3,9 | 2,8 | 3,2 |
| 31 | Pérez Correa Camilo | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 2,7 |
| 32 | Rodríguez Piedrahita Angie | 3,2 | 3,0 | 2,5 | 3,4 | 3,0 |
| 33 | Sánchez Gómez Alejandro Esteban | 3,4 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 3,0 |
| 34 | Vélez Echeverry Leidy Yojana | 3,0 | 3,3 | 2,7 | 3,7 | 3,2 |
| 35 | Villada Piedrahita Santiago | 3,1 | 3,0 | 2,8 | 2,9 | 3,0 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
viernes, 7 de noviembre de 2014
Notas Matemáticas 111 Definitivas.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario