MATEMATICA 2015 111 | Tra | Icfes | ||||||||||
Eva | Fun | Eva | Cua | ≥ | Bim | |||||||
4 P Prof: Raúl A Avila R | Gra | Dom | Dom | Cla | 70 | Ptos | 70 | 20 | 5 | 5 | 100 | |
Fun | Ran | Ran | % | % | % | % | % | |||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | P | B | Auto | Coe | D |
1 | Acevedo Vera Lina Maria | 1,2 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 2,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,2 | ||
2 | Agudelo Macias Kelly Johana | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 2,4 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | ||
3 | Alvarado Lopez Alfonso David | 2,2 | 3,6 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | 2,9 | 3,5 | 3,5 | 3,2 | |
4 | Benitez Gonzalez Steven | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 1,7 | |||
5 | Betancur Durango Merly Yuliana | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,3 | 5,0 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | |
6 | Cadavid Valencia Kevin | 1,2 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 2,8 | 2,6 | 3,5 | 3,5 | 2,8 | ||
7 | Calle Zapata Nicolas | 3,9 | 2,5 | 2,0 | 4,3 | 4,0 | 3,3 | 1,3 | 3,3 | 3,5 | 2,9 | |
8 | Campo Diaz Jose David | 1,2 | 2,5 | 2,0 | 3,8 | 3,5 | 2,6 | 1,2 | 4,0 | 3,0 | 2,4 | |
9 | Cano Garcia Jhosselin Dayana | 1,2 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 2,8 | 3,9 | 3,0 | 4,0 | 3,1 | ||
10 | Cardona Echeverry Valentina | 1,2 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 2,9 | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 3,1 | |
11 | Cardona Jaramillo Jhordy Heleison | 1,2 | 3,0 | 2,5 | 3,8 | 4,0 | 2,9 | 3,9 | 4,0 | 3,5 | 3,2 | |
12 | David Gonzalez Santiago | 2,2 | 2,5 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 2,7 | 3,6 | 3,0 | 3,8 | 3,0 | |
13 | Ferrin Garzo Andres Fernando | 2,6 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 3,1 | 2,9 | 4,0 | 3,8 | 3,2 | |
14 | Gaviria Herrera Elizabeth | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,6 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | |||
15 | Giraldo Caro José Luis | 1,2 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 2,8 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,1 | |
16 | Giraldo Gutierrez Danilo Alberto | 3,7 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 3,2 | 3,9 | 3,5 | 4,0 | 3,4 | |
17 | Gomez Usuga Lina Marcela | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 3,9 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 3,7 |
18 | Gomez Villegas Claudia Nataly | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 4,3 | 5,0 | 4,0 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 3,7 | |
19 | Granada Perez Monica Alejandra | 1,2 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 3,2 | 3,3 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | |
20 | Lopez Franco Jey | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 5,0 | 2,2 | 2,7 | 3,8 | 3,8 | 2,5 | ||
21 | López Sanchez Manuela | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 3,4 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | ||
22 | Martinez Perez Luisa Fernanda | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 2,3 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 2,8 | ||
23 | Monsalve Garzon John Alexis | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 4,0 | 2,3 | 2,9 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | ||
24 | Motta Marin Mateo | 2,2 | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 3,2 | 3,9 | 3,5 | 4,0 | 3,4 | |
25 | Palacio Arango Valentina | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 3,6 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | |
26 | Parra Lopez Emelyn Jasury | 1,2 | 3,0 | 2,0 | 3,8 | 5,0 | 3,0 | 3,6 | 3,5 | 4,0 | 3,2 | |
27 | Pineda Salazar Karina | 1,2 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 3,2 | 2,4 | 4,5 | 3,5 | 3,1 | |
28 | Posada Molina Camilo Andres | |||||||||||
29 | Rojas Villa Wilmer Alexander | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,6 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | |||
30 | Sanchez Caballero Maria Nella | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 2,9 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 2,9 | ||
31 | Suaza Florez Cristian Daniel | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 4,3 | 4,0 | 2,8 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 2,6 | |
32 | Torres Zuluaga Yuliana Andrea | 1,2 | 3,0 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 3,4 | 1,1 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | |
33 | Valderrama Garcia Geraldine | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 5,0 | 2,3 | 2,4 | 3,3 | 4,0 | 2,5 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
lunes, 9 de noviembre de 2015
Notas Matemáticas 111 4P 2015
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario