MATEMATICA 2014 111 | ||||||||||||||
Tall | Eva | Icfes | Cua | Bim | ||||||||||
4 P Prof: Raúl A Avila R | Fun | Fun | ≥ | 70 | 20 | 10 | 100 | |||||||
70 | % | % | % | % | ||||||||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P | B | ACE | D | |||
1 | Agudelo Barrientos Juliana | 5,0 | 2,0 | 4,5 | 3,8 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | ||||||
2 | Álvarez González Luisa | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 3,2 | 3,2 | 3,8 | 3,2 | ||||||
3 | Alzate Sánchez Laura Camila | 3,5 | 2,0 | 4,5 | 3,3 | 3,8 | 4,0 | 3,5 | ||||||
4 | Arboleda Hernández Manuela | 5,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,8 | 3,4 | ||||||
5 | Arcila López Jazmín Eliana | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 3,2 | 3,0 | 3,5 | 3,2 | ||||||
6 | Bedoya Oquendo Juan David | 3,2 | 2,0 | 4,5 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 3,4 | ||||||
7 | Carvajal Diego Alejandro | 4,0 | 2,0 | 4,5 | 3,5 | 2,3 | 3,8 | 3,3 | ||||||
8 | Carvajal Villegas Yesica Estefanía | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 1,8 | 1,0 | 3,5 | 1,8 | ||||||
9 | Castañeda Pérez Fabio Stiven | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 2,7 | 3,5 | 3,0 | ||||||
10 | Colorado Jimenez Andrea | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 1,6 | 3,8 | 3,2 | ||||||
11 | Cruz Marin Guendy Daiana | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 3,7 | 3,2 | 3,8 | 3,6 | ||||||
12 | Foronda Cañas Kevin Duvan | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 1,8 | ||||||
13 | García Caicedo Dayana | 3,2 | 2,0 | 4,3 | 3,2 | 2,3 | 3,8 | 3,1 | ||||||
14 | García Florez Jorge Iván | 2,0 | 2,0 | 3,8 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 2,8 | ||||||
15 | Giraldo Osorio Julián | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,3 | 3,8 | 3,5 | 2,0 | ||||||
16 | Gómez Espinosa Valeria | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 3,0 | 4,2 | 3,8 | 3,3 | ||||||
17 | Gómez Piedrahita Edgar Andrés | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 3,8 | 3,5 | 3,2 | ||||||
18 | Hoyos Giraldo Dayro Antonio | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 2,7 | 3,5 | 3,0 | ||||||
19 | Hoyos Giraldo Lorayne | 3,2 | 2,0 | 4,3 | 3,2 | 2,7 | 4,0 | 3,2 | ||||||
20 | Jaramillo Zapata Carolina | 3,2 | 1,5 | 4,3 | 3,0 | 1,9 | 3,8 | 2,9 | ||||||
21 | López Agudelo John Waldi | 3,5 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 2,7 | 3,5 | 3,0 | ||||||
22 | Martínez Sepúlveda Anderson | |||||||||||||
23 | Maya Ortiz Brayan Andrés | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | ||||||
24 | Moncada Vargas Jhonatan | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 3,8 | 3,5 | 3,2 | ||||||
25 | Muñoz Vásquez Juan Esteban | 2,0 | 4,8 | 1,0 | 2,6 | 4,2 | 3,5 | 3,0 | ||||||
26 | Murillo Jhon Wilmar | 3,0 | 2,0 | 3,8 | 2,9 | 2,3 | 3,5 | 2,9 | ||||||
27 | Orrego Brome Karen | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 3,3 | 1,9 | 3,8 | 3,0 | ||||||
28 | Ospina Moreno Santiago Alonso | 2,5 | 5,0 | 4,3 | 3,9 | 4,6 | 4,5 | 4,1 | ||||||
29 | Patiño Benítez Sergio Mateo | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 2,3 | 3,8 | 2,9 | ||||||
30 | Patiño Santiago | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 2,7 | 2,7 | 3,8 | 2,8 | ||||||
31 | Pérez Correa Camilo | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 2,3 | 2,3 | 3,8 | 2,5 | ||||||
32 | Rodríguez Piedrahita Angie | 3,5 | 2,0 | 4,5 | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 3,4 | ||||||
33 | Sánchez Gómez Alejandro Esteban | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 3,3 | 3,8 | 4,0 | 3,5 | ||||||
34 | Vélez Echeverry Leidy Yojana | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 3,7 | 3,8 | 4,0 | 3,7 | ||||||
35 | Villada Piedrahita Santiago | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 2,9 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
jueves, 30 de octubre de 2014
Notas Matemáticas 111 4P 2014
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario