| MATEMÁTICA 111 2015 | |||
| DEF. Prof: Raúl A Avila R | DEF | ||
| AÑO | |||
| N | Nombre | ||
| 1 | Acevedo Vera Lina Maria | 2,8 | Plan apoyo final, periodos perdidos (todo), viernes 8:05am en Lab de física. |
| 2 | Agudelo Macias Kelly Johana | 3,2 | |
| 3 | Alvarado Lopez Alfonso David | 2,7 | Plan apoyo final, periodos perdidos (todo), viernes 8:05am en Lab de física. |
| 4 | Benitez Gonzalez Steven | 2,0 | |
| 5 | Betancur Durango Merly Yuliana | 3,4 | |
| 6 | Cadavid Valencia Kevin | 3,2 | |
| 7 | Calle Zapata Nicolas | 3,0 | |
| 8 | Campo Diaz Jose David | 2,7 | Plan apoyo final, periodos perdidos (todo), viernes 8:05am en Lab de física. |
| 9 | Cano Garcia Jhosselin Dayana | 3,0 | |
| 10 | Cardona Echeverry Valentina | 3,4 | |
| 11 | Cardona Jaramillo Jhordy Heleison | 3,1 | |
| 12 | David Gonzalez Santiago | 3,1 | |
| 13 | Ferrin Garzo Andres Fernando | 3,2 | |
| 14 | Gaviria Herrera Elizabeth | 2,0 | |
| 15 | Giraldo Caro José Luis | 2,8 | Plan apoyo final, periodos perdidos (todo), viernes 8:05am en Lab de física. |
| 16 | Giraldo Gutierrez Danilo Alberto | 3,3 | |
| 17 | Gomez Usuga Lina Marcela | 3,9 | |
| 18 | Gomez Villegas Claudia Nataly | 3,4 | |
| 19 | Granada Perez Monica Alejandra | 3,4 | |
| 20 | Lopez Franco Jey | 2,6 | Plan apoyo final, periodos perdidos (todo), viernes 8:05am en Lab de física. |
| 21 | López Sanchez Manuela | 3,0 | |
| 22 | Martinez Perez Luisa Fernanda | 2,8 | Plan apoyo final, periodos perdidos (todo), viernes 8:05am en Lab de física. |
| 23 | Monsalve Garzon John Alexis | 3,1 | |
| 24 | Motta Marin Mateo | 3,2 | |
| 25 | Palacio Arango Valentina | 3,9 | |
| 26 | Parra Lopez Emelyn Jasury | 3,2 | |
| 27 | Pineda Salazar Karina | 3,5 | |
| 28 | Posada Molina Camilo Andres | ||
| 29 | Rojas Villa Wilmer Alexander | 2,0 | Plan apoyo final, periodos perdidos (todo), viernes 8:05am en Lab de física. |
| 30 | Sanchez Caballero Maria Nella | 2,8 | Plan apoyo final, periodos perdidos (todo), viernes 8:05am en Lab de física. |
| 31 | Suaza Florez Cristian Daniel | 2,7 | Plan apoyo final, periodos perdidos (todo), viernes 8:05am en Lab de física. |
| 32 | Torres Zuluaga Yuliana Andrea | 3,3 | |
| 33 | Valderrama Garcia Geraldine | 2,7 | Plan apoyo final, periodos perdidos (todo), viernes 8:05am en Lab de física. |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Mostrando las entradas con la etiqueta Notas 2015. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Notas 2015. Mostrar todas las entradas
lunes, 9 de noviembre de 2015
NOTA DEFINITIVA AÑO MATEMÁTICAS 111 2015
Notas Matemáticas 111 4P 2015
| MATEMATICA 2015 111 | Tra | Icfes | ||||||||||
| Eva | Fun | Eva | Cua | ≥ | Bim | |||||||
| 4 P Prof: Raúl A Avila R | Gra | Dom | Dom | Cla | 70 | Ptos | 70 | 20 | 5 | 5 | 100 | |
| Fun | Ran | Ran | % | % | % | % | % | |||||
| N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | P | B | Auto | Coe | D |
| 1 | Acevedo Vera Lina Maria | 1,2 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 2,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,2 | ||
| 2 | Agudelo Macias Kelly Johana | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 2,4 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | ||
| 3 | Alvarado Lopez Alfonso David | 2,2 | 3,6 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | 2,9 | 3,5 | 3,5 | 3,2 | |
| 4 | Benitez Gonzalez Steven | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 1,7 | |||
| 5 | Betancur Durango Merly Yuliana | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,3 | 5,0 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | |
| 6 | Cadavid Valencia Kevin | 1,2 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 2,8 | 2,6 | 3,5 | 3,5 | 2,8 | ||
| 7 | Calle Zapata Nicolas | 3,9 | 2,5 | 2,0 | 4,3 | 4,0 | 3,3 | 1,3 | 3,3 | 3,5 | 2,9 | |
| 8 | Campo Diaz Jose David | 1,2 | 2,5 | 2,0 | 3,8 | 3,5 | 2,6 | 1,2 | 4,0 | 3,0 | 2,4 | |
| 9 | Cano Garcia Jhosselin Dayana | 1,2 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 2,8 | 3,9 | 3,0 | 4,0 | 3,1 | ||
| 10 | Cardona Echeverry Valentina | 1,2 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 2,9 | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 3,1 | |
| 11 | Cardona Jaramillo Jhordy Heleison | 1,2 | 3,0 | 2,5 | 3,8 | 4,0 | 2,9 | 3,9 | 4,0 | 3,5 | 3,2 | |
| 12 | David Gonzalez Santiago | 2,2 | 2,5 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 2,7 | 3,6 | 3,0 | 3,8 | 3,0 | |
| 13 | Ferrin Garzo Andres Fernando | 2,6 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 3,1 | 2,9 | 4,0 | 3,8 | 3,2 | |
| 14 | Gaviria Herrera Elizabeth | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,6 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | |||
| 15 | Giraldo Caro José Luis | 1,2 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 2,8 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,1 | |
| 16 | Giraldo Gutierrez Danilo Alberto | 3,7 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 3,2 | 3,9 | 3,5 | 4,0 | 3,4 | |
| 17 | Gomez Usuga Lina Marcela | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 3,9 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 3,7 |
| 18 | Gomez Villegas Claudia Nataly | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 4,3 | 5,0 | 4,0 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 3,7 | |
| 19 | Granada Perez Monica Alejandra | 1,2 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 3,2 | 3,3 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | |
| 20 | Lopez Franco Jey | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 5,0 | 2,2 | 2,7 | 3,8 | 3,8 | 2,5 | ||
| 21 | López Sanchez Manuela | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 3,4 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | ||
| 22 | Martinez Perez Luisa Fernanda | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 2,3 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 2,8 | ||
| 23 | Monsalve Garzon John Alexis | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 4,0 | 2,3 | 2,9 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | ||
| 24 | Motta Marin Mateo | 2,2 | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 3,2 | 3,9 | 3,5 | 4,0 | 3,4 | |
| 25 | Palacio Arango Valentina | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 3,6 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | |
| 26 | Parra Lopez Emelyn Jasury | 1,2 | 3,0 | 2,0 | 3,8 | 5,0 | 3,0 | 3,6 | 3,5 | 4,0 | 3,2 | |
| 27 | Pineda Salazar Karina | 1,2 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 3,2 | 2,4 | 4,5 | 3,5 | 3,1 | |
| 28 | Posada Molina Camilo Andres | |||||||||||
| 29 | Rojas Villa Wilmer Alexander | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,6 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | |||
| 30 | Sanchez Caballero Maria Nella | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 2,9 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 2,9 | ||
| 31 | Suaza Florez Cristian Daniel | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 4,3 | 4,0 | 2,8 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 2,6 | |
| 32 | Torres Zuluaga Yuliana Andrea | 1,2 | 3,0 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 3,4 | 1,1 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | |
| 33 | Valderrama Garcia Geraldine | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 5,0 | 2,3 | 2,4 | 3,3 | 4,0 | 2,5 | ||
sábado, 5 de septiembre de 2015
Notas Definitivas Matemáticas 3P 2015
| MATEMATICA 2015 111 | |||||||||||
| E | E | Tra | PRE | ||||||||
| 3 P Prof: Raúl A Avila R | Reg | Raz | Raz | Icfes | Ptos | 70 | 20 | 5 | 5 | 100 | |
| Tres | Pro | Pro | % | % | % | % | % | ||||
| N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pro | Bim | Auto | Coev | D |
| 1 | Acevedo Vera Lina Maria | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 1,4 | 3,8 | 3,8 | 2,8 | |
| 2 | Agudelo Macias Kelly Johana | 3,5 | 3,4 | 1,0 | 4,5 | 3,1 | 3,2 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | |
| 3 | Alvarado Lopez Alfonso David | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 2,9 | 1,8 | 3,5 | 3,5 | 2,7 | |
| 4 | Benitez Gonzalez Steven | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 1,9 | 1,0 | 3,5 | 3,0 | 1,8 | |
| 5 | Betancur Durango Merly Yuliana | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 3,6 | 4,2 | 3,8 | 3,6 | |
| 6 | Cadavid Valencia Kevin | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 3,5 | |
| 7 | Calle Zapata Nicolas | 3,5 | 4,4 | 3,5 | 3,0 | 3,6 | 1,4 | 3,5 | 3,5 | 3,2 | |
| 8 | Campo Diaz Jose David | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 4,5 | 3,5 | 2,4 | 1,2 | 3,0 | 3,0 | 2,2 |
| 9 | Cano Garcia Jhosselin Dayana | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 3,3 | 2,3 | 3,5 | 3,5 | 3,1 | |
| 10 | Cardona Echeverry Valentina | 5,0 | 3,4 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 4,0 |
| 11 | Cardona Jaramillo Jhordy Heleison | 5,0 | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 3,3 | 3,2 | 4,0 | 3,5 | 3,3 | |
| 12 | David Gonzalez Santiago | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,4 | 1,8 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | |
| 13 | Ferrin Garzo Andres Fernando | 2,5 | 4,7 | 2,0 | 5,0 | 3,6 | 1,4 | 3,5 | 3,5 | 3,1 | |
| 14 | Gaviria Herrera Elizabeth | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 1,2 | 2,5 | 3,0 | 1,6 | |
| 15 | Giraldo Caro José Luis | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 2,6 | 1,2 | 3,0 | 3,0 | 2,4 | |
| 16 | Giraldo Gutierrez Danilo Alberto | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | |
| 17 | Gomez Usuga Lina Marcela | 3,5 | 4,8 | 3,0 | 5,0 | 4,1 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| 18 | Gomez Villegas Claudia Nataly | 3,5 | 3,7 | 2,5 | 4,5 | 5,0 | 3,8 | 1,8 | 3,5 | 4,0 | 3,4 |
| 19 | Granada Perez Monica Alejandra | 3,5 | 3,4 | 1,0 | 5,0 | 3,2 | 2,7 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | |
| 20 | Lopez Franco Jey | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 3,2 | 1,2 | 3,8 | 3,8 | 2,9 |
| 21 | López Sanchez Manuela | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,3 | 1,4 | 4,0 | 3,5 | 2,9 | |
| 22 | Martinez Perez Luisa Fernanda | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 3,3 | 1,2 | 3,5 | 3,5 | 2,9 | |
| 23 | Monsalve Garzon John Alexis | 3,5 | 3,2 | 5,0 | 4,0 | 3,9 | 1,4 | 3,8 | 3,5 | 3,4 | |
| 24 | Motta Marin Mateo | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,3 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 4,1 |
| 25 | Palacio Arango Valentina | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,7 | 3,6 | 4,3 | 4,0 | 4,4 |
| 26 | Parra Lopez Emelyn Jasury | 3,5 | 2,7 | 4,5 | 4,5 | 3,8 | 1,8 | 3,8 | 3,8 | 3,4 | |
| 27 | Pineda Salazar Karina | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 3,6 | 4,0 | 3,8 | 4,1 | |
| 28 | Posada Molina Camilo Andres | ||||||||||
| 29 | Rojas Villa Wilmer Alexander | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 3,5 | 1,8 | 1,2 | 2,0 | 3,0 | 1,8 | |
| 30 | Sanchez Caballero Maria Nella | 2,5 | 1,5 | 3,2 | 5,0 | 3,1 | 1,2 | 3,0 | 3,5 | 2,7 | |
| 31 | Suaza Florez Cristian Daniel | 1,2 | 1,0 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 2,7 | 1,2 | 3,0 | 3,0 | 2,5 |
| 32 | Torres Zuluaga Yuliana Andrea | 2,5 | 3,7 | 4,5 | 4,5 | 3,8 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | |
| 33 | Valderrama Garcia Geraldine | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 3,3 | 1,2 | 3,5 | 3,5 | 2,9 |
domingo, 7 de junio de 2015
Notas DEFINITIVAS Matemáticas 111 2P 2015
| MATEMATICA 2015 111 | Tall | Auto | |||||||
| Real | Eval | Tall | Civ | ||||||
| 2 P Prof: Raúl A Avila R | e | Tall | Inec | Med | 80 | 10 | 10 | 100 | |
| Inter | Amb | % | % | % | % | ||||
| N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | P | Ptos | ACE | D |
| 1 | Acevedo Vera Lina Maria | 2,5 | 2,1 | 2,5 | 2,4 | 4,5 | 4,0 | 2,7 | |
| 2 | Agudelo Macias Kelly Johana | 3,2 | 2,3 | 2,0 | 5,0 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 3,3 |
| 3 | Alvarado Lopez Alfonso David | 3,0 | 2,4 | 1,5 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 |
| 4 | Benitez Gonzalez Steven | 1,0 | 1,6 | 1,0 | 1,2 | 2,5 | 3,5 | 1,6 | |
| 5 | Betancur Durango Merly Yuliana | 4,0 | 1,1 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 3,3 |
| 6 | Cadavid Valencia Kevin | 3,5 | 1,8 | 2,5 | 5,0 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,3 |
| 7 | Calle Zapata Nicolas | 3,5 | 2,1 | 2,5 | 5,0 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,3 |
| 8 | Campo Diaz Jose David | 3,2 | 1,6 | 2,5 | 5,0 | 3,1 | 3,5 | 3,5 | 3,2 |
| 9 | Cano Garcia Jhosselin Dayana | 3,2 | 3,1 | 2,0 | 2,8 | 4,5 | 4,0 | 3,1 | |
| 10 | Cardona Echeverry Valentina | 3,2 | 4,0 | 2,0 | 5,0 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 3,6 |
| 11 | Cardona Jaramillo Jhordy Heleison | 4,1 | 2,1 | 2,0 | 2,7 | 3,0 | 3,5 | 2,8 | |
| 12 | David Gonzalez Santiago | 4,1 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,2 | |
| 13 | Ferrin Garzo Andres Fernando | 3,5 | 1,8 | 2,5 | 5,0 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,3 |
| 14 | Gaviria Herrera Elizabeth | 1,0 | 1,2 | 2,5 | 1,6 | 3,0 | 3,0 | 1,9 | |
| 15 | Giraldo Caro José Luis | 3,2 | 1,3 | 2,5 | 5,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,1 |
| 16 | Giraldo Gutierrez Danilo Alberto | 2,5 | 3,6 | 2,5 | 2,9 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | |
| 17 | Gomez Usuga Lina Marcela | 4,7 | 3,9 | 3,0 | 5,0 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 4,1 |
| 18 | Gomez Villegas Claudia Nataly | 3,2 | 2,3 | 2,0 | 5,0 | 3,1 | 5,0 | 4,0 | 3,4 |
| 19 | Granada Perez Monica Alejandra | 4,7 | 1,5 | 3,0 | 5,0 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 3,6 |
| 20 | Lopez Franco Jey | 3,2 | 1,2 | 2,0 | 2,1 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | |
| 21 | López Sanchez Manuela | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,7 | 3,5 | 4,0 | 2,9 | |
| 22 | Martinez Perez Luisa Fernanda | 3,0 | 1,2 | 2,0 | 5,0 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 2,9 |
| 23 | Monsalve Garzon John Alexis | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,6 | |
| 24 | Motta Marin Mateo | 4,1 | 2,1 | 2,0 | 2,7 | 3,5 | 3,3 | 2,9 | |
| 25 | Palacio Arango Valentina | 4,7 | 4,3 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| 26 | Parra Lopez Emelyn Jasury | 2,5 | 3,6 | 2,0 | 2,7 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | |
| 27 | Pineda Salazar Karina | 4,7 | 2,3 | 3,0 | 5,0 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,8 |
| 28 | Rojas Villa Wilmer Alexander | 1,0 | 1,2 | 2,5 | 1,6 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | |
| 29 | Sanchez Caballero Maria Nella | 3,2 | 1,2 | 2,0 | 5,0 | 2,9 | 4,5 | 4,0 | 3,1 |
| 30 | Suaza Florez Cristian Daniel | 4,1 | 4,0 | 2,0 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | |
| 31 | Torres Zuluaga Yuliana Andrea | 3,9 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 |
| 32 | Valderrama Garcia Geraldine | 3,0 | 1,2 | 2,0 | 5,0 | 2,8 | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| 33 | Posada Molina Camilo Andres | 2,5 | 2,5 | 2,0 | |||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)