sábado, 5 de septiembre de 2015

Notas Definitivas Matemáticas 3P 2015

MATEMATICA  2015  111                    
E E Tra PRE            
3 P        Prof: Raúl A Avila R Reg Raz Raz Icfes Ptos 70 20 5 5 100
Tres Pro Pro     % % % % %
N Nombre 1 2 3 4 5 Pro Bim Auto Coev D
1 Acevedo Vera Lina Maria 2,0 2,0 3,5   4,5 3,0 1,4 3,8 3,8 2,8
2 Agudelo Macias Kelly Johana 3,5 3,4 1,0   4,5 3,1 3,2 4,0 4,0 3,2
3 Alvarado Lopez Alfonso David 2,5 2,5 3,5   3,0 2,9 1,8 3,5 3,5 2,7
4 Benitez Gonzalez Steven  2,0 2,0 1,0   2,5 1,9 1,0 3,5 3,0 1,8
5 Betancur Durango Merly Yuliana 3,5 2,0 3,5   5,0 3,5 3,6 4,2 3,8 3,6
6 Cadavid Valencia Kevin 3,5 2,0 3,5   4,5 3,4 3,6 3,8 3,8 3,5
7 Calle Zapata Nicolas  3,5 4,4 3,5   3,0 3,6 1,4 3,5 3,5 3,2
8 Campo Diaz Jose David 2,0 1,2 1,0 4,5 3,5 2,4 1,2 3,0 3,0 2,2
9 Cano Garcia Jhosselin Dayana 2,5 2,0 3,5   5,0 3,3 2,3 3,5 3,5 3,1
10 Cardona Echeverry Valentina 5,0 3,4 3,5 4,5 4,5 4,2 3,6 3,5 3,5 4,0
11 Cardona Jaramillo Jhordy Heleison 5,0 1,5 3,5   3,0 3,3 3,2 4,0 3,5 3,3
12 David Gonzalez Santiago  3,5 3,5 3,5   3,0 3,4 1,8 3,0 3,5 3,0
13 Ferrin Garzo Andres Fernando 2,5 4,7 2,0   5,0 3,6 1,4 3,5 3,5 3,1
14 Gaviria Herrera Elizabeth 1,5 1,0 1,0   2,5 1,5 1,2 2,5 3,0 1,6
15 Giraldo Caro José Luis 1,5 1,5 3,5   4,0 2,6 1,2 3,0 3,0 2,4
16 Giraldo Gutierrez Danilo Alberto 5,0 5,0 3,5   4,5 4,5 4,5 4,5 4,0 4,5
17 Gomez Usuga Lina Marcela 3,5 4,8 3,0   5,0 4,1 3,6 4,0 4,0 4,0
18 Gomez Villegas Claudia Nataly 3,5 3,7 2,5 4,5 5,0 3,8 1,8 3,5 4,0 3,4
19 Granada Perez Monica Alejandra 3,5 3,4 1,0   5,0 3,2 2,7 4,0 4,0 3,2
20 Lopez Franco Jey 1,5 1,5 3,5 4,5 5,0 3,2 1,2 3,8 3,8 2,9
21 López Sanchez Manuela 3,5 3,0 3,5   3,0 3,3 1,4 4,0 3,5 2,9
22 Martinez Perez Luisa Fernanda 2,0 2,0 5,0   4,0 3,3 1,2 3,5 3,5 2,9
23 Monsalve Garzon John Alexis 3,5 3,2 5,0   4,0 3,9 1,4 3,8 3,5 3,4
24 Motta Marin Mateo 2,5 5,0 5,0 5,0 4,0 4,3 3,6 3,6 3,5 4,1
25 Palacio Arango Valentina 3,5 5,0 5,0 5,0 5,0 4,7 3,6 4,3 4,0 4,4
26 Parra Lopez Emelyn Jasury 3,5 2,7 4,5   4,5 3,8 1,8 3,8 3,8 3,4
27 Pineda Salazar Karina 3,0 5,0 4,5   4,5 4,3 3,6 4,0 3,8 4,1
28 Posada Molina Camilo Andres                    
29 Rojas Villa Wilmer Alexander 1,5 1,2 1,0   3,5 1,8 1,2 2,0 3,0 1,8
30 Sanchez Caballero Maria Nella 2,5 1,5 3,2   5,0 3,1 1,2 3,0 3,5 2,7
31 Suaza Florez Cristian Daniel 1,2 1,0 3,5 4,5 3,5 2,7 1,2 3,0 3,0 2,5
32 Torres Zuluaga Yuliana Andrea 2,5 3,7 4,5   4,5 3,8 3,6 4,0 4,0 3,8
33 Valderrama Garcia Geraldine 2,0 1,5 3,5 5,0 4,5 3,3 1,2 3,5 3,5 2,9