sábado, 6 de septiembre de 2014

Notas Matemática 111 3P 2014

MATEMATICA 2014 111                   PRO PLAN DE APOYO
Tal E Tal E Asis   Bim     Tal E Tal E
3 P        Prof: Raúl A Avila R Ine Ine Val Val Pre 70 20 10 100 Ine Ine Val Val
    Abs Abs Icfes % % % % PA     Abs Abs
N Nombre 1 2 3 4 5 P B ACE D 1 2 3 4
1 Agudelo Barrientos Juliana 2,5 1,0 3,2 1,2   2,0 2,4 3,5 2,2 2,8   2,6   3,0
2 Álvarez González Luisa 1,5 2,0 2,5 1,5   1,9 2,4 3,5 2,1 1,8   2,0   1,5
3 Alzate Sánchez Laura Camila 1,5 3,0 2,5 1,0   2,0 3,7 3,5 2,5 3,6       3,6
4 Arboleda Hernández Manuela 1,0 2,0 3,2 2,0   2,1 2,7 3,5 2,3 2,8   2,6   3,0
5 Arcila López Jazmín Eliana 2,0 1,0 2,5 1,2   1,7 2,4 3,5 2,0 2,0   2,0   2,0
6 Bedoya Oquendo Juan David 3,0 4,0 3,2 4,0 4,0 3,6 3,0 4,0 3,5          
7 Carvajal Diego Alejandro 1,0 1,2 2,5 1,2   1,5 2,0 3,5 1,8 2,3   2,0   2,5
8 Carvajal Villegas Yesica Estefanía 1,5 2,0 1,0 1,2   1,4 1,7 3,5 1,7 2,3   2,5   2,0
9 Castañeda Pérez Fabio Stiven 2,5 3,0 3,2 3,0   2,9 2,4 3,5 2,9          
10 Colorado Jimenez Andrea 2,5 2,0 3,2 2,0 4,0 2,7 2,0 3,5 2,7 1,8   2,0   1,5
11 Cruz Marin Guendy Daiana 2,5 2,5 3,2 2,0   2,6 2,0 3,5 2,5 2,0   2,0   2,0
12 Foronda Cañas Kevin Duvan 3,0 2,0 1,0 1,0   1,8 2,0 3,5 2,0 2,0   2,0   2,0
13 García Caicedo Dayana 1,5 1,2 4,0 2,0   2,2 2,4 3,5 2,4 2,3   2,5   2,0
14 García Florez Jorge Iván 1,0 1,5 3,2 1,2   1,7 3,0 3,5 2,2 1,8   2,0   1,5
15 Giraldo Osorio Julián  2,0 2,5 3,2 1,2   2,2 2,0 3,5 2,3 NP        
16 Gómez Espinosa Valeria 2,5 3,0 3,5 2,0   2,8 2,0 3,5 2,7 3,9       3,9
17 Gómez Piedrahita Edgar Andrés 1,0 3,0 3,2 2,0   2,3 2,7 3,5 2,5 3,0       3,0
18 Hoyos Giraldo Dayro Antonio 3,0 2,0 3,2 2,0 4,0 2,8 2,7 3,5 2,9 2,0   2,0   2,0
19 Hoyos Giraldo Lorayne 2,0 2,0 4,0 1,5 4,0 2,7 2,7 3,5 2,8 2,3   2,5   2,0
20 Jaramillo Zapata Carolina 2,0 1,0 3,0 1,2   1,8 1,7 3,5 2,0 2,3   2,5   2,0
21 López Agudelo John Waldi 1,0 2,5 3,2 1,2   2,0 2,4 3,5 2,2 NP        
22 Martínez Sepúlveda Anderson                            
23 Maya Ortiz Brayan Andrés 1,5 1,0 4,0 1,2   1,9 2,7 3,5 2,2 1,5   2,0   1,0
24 Moncada Vargas Jhonatan 1,0 1,2 3,2 1,5 4,0 2,2 1,7 3,5 2,2 NP        
25 Muñoz Vásquez Juan Esteban 3,0 2,5 3,2 1,5   2,6 2,7 3,5 2,7 3,3   3,5   3,0
26 Murillo Jhon Wilmar 2,5 1,0 3,2 1,2   2,0 2,0 3,5 2,1 2,3   2,5   2,0
27 Orrego Brome Karen 1,5 2,0 2,5 2,0   2,0 2,4 3,5 2,2 2,3   2,5   2,0
28 Ospina Moreno Santiago Alonso 1,0 2,5 3,2 1,5   2,1 3,7 3,5 2,5 3,3   3,0   3,6
29 Patiño Benítez Sergio Mateo 2,0 2,5 3,0 1,5   2,3 3,0 3,5 2,5 1,8   2,0   1,5
30 Patiño Santiago 3,0 3,0 3,2 1,2   2,6 2,0 3,5 2,6 3,9       3,9
31 Pérez Correa Camilo 2,0 1,0 3,0 1,5   1,9 2,7 3,5 2,2 1,5   2,0   1,0
32 Rodríguez Piedrahita Angie 1,5 2,0 2,5 1,2   1,8 2,4 3,5 2,1 2,3   2,5   2,0
33 Sánchez Gómez Alejandro Esteban 1,5 2,0 3,2 1,2 5,0 2,6 2,7 3,5 2,7 1,0   1,0   1,0
34 Vélez Echeverry Leidy Yojana 1,5 2,5 1,0 1,0   1,5 2,0 3,5 1,8 2,5   2,0   3,0
35 Villada Piedrahita Santiago 3,0 2,5 3,2 1,2 4,0 2,8 2,4 3,5 2,8 2,8   2,5   3,0

domingo, 8 de junio de 2014

Notas Matemáticas 111 2P 2014

MATEMATICA 2014 111                           PA
TC TC E               Bim    
2 P        Prof: Raúl A Avila R Con1 Con2 Conj             70 20 10 100
                  % % % %
N Nombre 1 2 3             P B ACE D
1 Agudelo Barrientos Juliana 3,0 3,6 1,0             2,5 2,7 3,5 2,7 2,0
2 Álvarez González Luisa 3,5 3,5 1,2             2,7 1,0 3,5 2,5 2,0
3 Alzate Sánchez Laura Camila 3,5 3,1 1,0             2,5 2,3 3,5 2,6 2,0
4 Arboleda Hernández Manuela 3,0 3,6 1,2             2,6 2,3 3,5 2,6 2,0
5 Arcila López Jazmín Eliana 3,5 3,5 1,0             2,7 2,7 3,5 2,8 2,0
6 Bedoya Oquendo Juan David 3,8 1,0 1,5             2,1 3,1 4,0 2,5 2,0
7 Carvajal Diego Alejandro 3,5 3,7 2,0             3,1 1,6 4,0 2,9 2,0
8 Carvajal Villegas Yesica Estefanía 2,5 2,7 1,0             2,1 2,0 3,5 2,2 2,0
9 Castañeda Pérez Fabio Stiven 3,8 3,4 1,5             2,9 2,0 3,8 2,8 2,0
10 Colorado Andrea 3,0 3,5 2,0             2,8 2,3 4,0 2,8 2,0
11 Cruz Marin Guendy Daiana 3,0 2,0 1,5             2,2 1,6 3,5 2,2 3,0
12 Foronda Cañas Kevin Duvan 3,0 1,0 2,0             2,0 1,2 3,5 2,0 2,0
13 García Caicedo Dayana 3,5 2,7 1,5             2,6 2,0 3,5 2,5 2,0
14 García Florez Jorge Iván 3,5 3,2 1,2             2,6 2,0 3,0 2,5 2,0
15 Giraldo Osorio Julián  3,5 3,6 1,2             2,8 2,0 3,0 2,6 2,0
16 Gómez Espinosa Valeria 3,5 3,5 1,5             2,8 2,0 3,5 2,7 2,0
17 Gómez Piedrahita Edgar Andrés 3,0 3,5 2,0             2,8 2,0 3,5 2,7 2,0
18 Hoyos Giraldo Dayro Antonio 3,0 2,0 1,5             2,2 2,7 3,5 2,4 2,0
19 Hoyos Giraldo Lorayne 4,0 3,5 1,5             3,0 2,0 4,0 2,9 2,0
20 Jaramillo Zapata Carolina 3,5 2,1 1,2             2,3 1,0 4,0 2,2 2,0
21 López Agudelo John Waldi 3,5 1,0 1,5             2,0 3,1 3,5 2,4 1,0
22 Martínez Sepúlveda Anderson                            
23 Maya Ortiz Brayan Andrés 3,5 2,7 1,2             2,5 2,3 3,0 2,5 2,0
24 Moncada Vargas Jhonatan 3,5 3,5 2,0             3,0 1,0 3,0 2,6 2,0
25 Muñoz Vásquez Juan Esteban 1,0 3,3 3,5             2,6 3,1 3,0 2,7 3,3
26 Murillo Jhon Wilmar 2,5 2,7 1,2             2,1 2,0 3,5 2,2 3,0
27 Orrego Brome Karen 3,5 3,5 1,0             2,7 3,5 3,8 2,9 2,0
28 Ospina Moreno Santiago Alonso 2,0 1,6 1,2             1,6 1,6 3,5 1,8 2,0
29 Patiño Benítez Sergio Mateo 3,5 2,1 2,0             2,5 2,3 3,5 2,6 2,0
30 Patiño Santiago   3,8 1,5             2,7 3,5 3,5 2,9 2,0
31 Pérez Correa Camilo 3,5 2,1 2,0             2,5 2,0 3,8 2,6 2,0
32 Rodríguez Piedrahita Angie 3,5 3,7 1,2             2,8 3,1 3,5 2,9 2,0
33 Sánchez Gómez Alejandro Esteban 3,5 1,0 2,0             2,2 2,0 3,8 2,3 2,0
34 Vélez Echeverry Leidy Yojana 3,5 3,7 2,0             3,1 2,7 3,8 3,1  
35 Villada Piedrahita Santiago 3,5 3,6 1,2             2,8 2,0 3,5 2,7 3,0

lunes, 24 de marzo de 2014

Notas Matemática 111 1P DEFINITIVAS

MATEMATICA  2014  111                            
E E TC   TC Vot         Bim      
1 P        Prof: Raúl A Avila R Med Ana Com             70 20 10 100  
TC Gra Per             % % % %  
N Nombre 1 2 3   4 5       P B ACE D PA
1 Agudelo Barrientos Juliana 1,5 1,0 1,2   4,5 5,0       2,6 2,5 3,5 2,7 1,2
2 Álvarez González Luisa 1,5 1,2 1,2   4,5 5,0       2,7 1,8 3,8 2,6 1,2
3 Alzate Sánchez Laura Camila 2,8 1,2 1,2   4,5 5,0       2,9 2,8 4,0 3,0 1,3
4 Arboleda Hernández Manuela 1,8 1,2 1,2   4,5 5,0       2,7 2,1 3,5 2,7 1,3
5 Arcila López Jazmín Eliana 2,8 1,3 1,2   4,5 5,0       3,0 2,5 3,5 2,9 1,4
6 Carvajal Diego Alejandro 2,4 1,3 1,2   4,3 5,0       2,8 2,1 3,5 2,8 1,1
7 Carvajal Villegas Yesica Estefanía 1,8 1,3 1,2   3,5         2,0 1,2 3,5 2,0 1,1
8 Castañeda Pérez Fabio Stiven 1,5 1,3 1,5   5,0 5,0       2,9 2,1 4,0 2,8 2,0
9 Foronda Cañas Kevin Duvan 1,2 3,8 1,5   5,0 5,0       3,3 2,5 3,8 3,2 1,5
10 García Caicedo Dayana 1,5 1,2 1,2   4,0 5,0       2,6 1,2 3,5 2,4 1,1
11 García Florez Jorge Iván 1,8 1,3 2,0   4,5 5,0       2,9 2,8 3,0 2,9 1,4
12 Giraldo Osorio Julián  3,8 2,5 1,5   5,0 5,0       3,6 1,2 3,5 3,1 NP
13 Gómez Espinosa Valeria 4,5 1,2 2,5   5,0 5,0       3,6 1,8 3,5 3,3 1,7
14 Gómez Piedrahita Edgar Andrés 4,0 2,5 1,5   5,0 5,0       3,6 1,8 3,8 3,3 1,4
15 Hoyos Giraldo Dayro Antonio 1,2 3,8 1,2   5,0 5,0       3,2 1,8 3,8 3,0 1,1
16 Hoyos Giraldo Lorayne 3,0 1,3 1,5   4,5 5,0       3,1 1,2 4,0 2,8 1,3
17 Jaramillo Zapata Carolina 3,4 1,2 1,5   4,5 5,0       3,1 2,1 4,0 3,0 1,1
18 López Agudelo John Waldi 1,0 1,3 1,2   5,0 5,0       2,7 1,4 3,5 2,5 1,7
19 Martínez Sepúlveda Anderson                            
20 Maya Ortiz Brayan Andrés 1,3 1,3 1,5   5,0 5,0       2,8 1,4 3,0 2,6 1,3
21 Moncada Vargas Jhonatan 1,0 1,3 2,5   4,5 5,0       2,9 2,4 2,5 2,7 NP
22 Muñoz Vásquez Juan Esteban 1,0 1,3 2,5   5,0 5,0       3,0 1,4 3,0 2,7 2,2
23 Orrego Brome Karen 1,5 1,2 1,2   4,5 5,0       2,7 2,1 3,5 2,6 1,2
24 Ospina Moreno Santiago Alonso 4,5 1,2 2,0   5,0 5,0       3,5 2,1 4,0 3,3 1,8
25 Patiño Benítez Sergio Mateo 3,5 1,0 1,5   4,5 5,0       3,1 1,4 3,8 2,8 2,5
26 Pérez Correa Camilo 2,0 2,5 1,5   4,5 5,0       3,1 2,4 3,8 3,0 2,3
27 Rodríguez Piedrahita Angie 2,8 1,2 1,2   5,0 5,0       3,0 3,5 3,8 3,2 1,1
28 Sánchez Gómez Alejandro Esteban 4,8 1,3 2,0   5,0 5,0       3,6 2,5 3,8 3,4 1,0
29 Vélez Echeverry Leidy Yojana 3,5 1,2 1,5   4,5 5,0       3,1 2,1 4,0 3,0 1,6
30 Villada Piedrahita Santiago 3,4 1,2 2,0   5,0 5,0       3,3 1,8 4,0 3,1 1,5