MATEMATICA 2014 111 | |||||||||||||||
E | E | TC | TC | Vot | Bim | ||||||||||
1 P Prof: Raúl A Avila R | Med | Ana | Com | 70 | 20 | 10 | 100 | ||||||||
TC | Gra | Per | % | % | % | % | |||||||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | B | ACE | D | PA | ||||
1 | Agudelo Barrientos Juliana | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 4,5 | 5,0 | 2,6 | 2,5 | 3,5 | 2,7 | 1,2 | ||||
2 | Álvarez González Luisa | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 4,5 | 5,0 | 2,7 | 1,8 | 3,8 | 2,6 | 1,2 | ||||
3 | Alzate Sánchez Laura Camila | 2,8 | 1,2 | 1,2 | 4,5 | 5,0 | 2,9 | 2,8 | 4,0 | 3,0 | 1,3 | ||||
4 | Arboleda Hernández Manuela | 1,8 | 1,2 | 1,2 | 4,5 | 5,0 | 2,7 | 2,1 | 3,5 | 2,7 | 1,3 | ||||
5 | Arcila López Jazmín Eliana | 2,8 | 1,3 | 1,2 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 2,9 | 1,4 | ||||
6 | Carvajal Diego Alejandro | 2,4 | 1,3 | 1,2 | 4,3 | 5,0 | 2,8 | 2,1 | 3,5 | 2,8 | 1,1 | ||||
7 | Carvajal Villegas Yesica Estefanía | 1,8 | 1,3 | 1,2 | 3,5 | 2,0 | 1,2 | 3,5 | 2,0 | 1,1 | |||||
8 | Castañeda Pérez Fabio Stiven | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 5,0 | 5,0 | 2,9 | 2,1 | 4,0 | 2,8 | 2,0 | ||||
9 | Foronda Cañas Kevin Duvan | 1,2 | 3,8 | 1,5 | 5,0 | 5,0 | 3,3 | 2,5 | 3,8 | 3,2 | 1,5 | ||||
10 | García Caicedo Dayana | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 4,0 | 5,0 | 2,6 | 1,2 | 3,5 | 2,4 | 1,1 | ||||
11 | García Florez Jorge Iván | 1,8 | 1,3 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 2,9 | 2,8 | 3,0 | 2,9 | 1,4 | ||||
12 | Giraldo Osorio Julián | 3,8 | 2,5 | 1,5 | 5,0 | 5,0 | 3,6 | 1,2 | 3,5 | 3,1 | NP | ||||
13 | Gómez Espinosa Valeria | 4,5 | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 3,6 | 1,8 | 3,5 | 3,3 | 1,7 | ||||
14 | Gómez Piedrahita Edgar Andrés | 4,0 | 2,5 | 1,5 | 5,0 | 5,0 | 3,6 | 1,8 | 3,8 | 3,3 | 1,4 | ||||
15 | Hoyos Giraldo Dayro Antonio | 1,2 | 3,8 | 1,2 | 5,0 | 5,0 | 3,2 | 1,8 | 3,8 | 3,0 | 1,1 | ||||
16 | Hoyos Giraldo Lorayne | 3,0 | 1,3 | 1,5 | 4,5 | 5,0 | 3,1 | 1,2 | 4,0 | 2,8 | 1,3 | ||||
17 | Jaramillo Zapata Carolina | 3,4 | 1,2 | 1,5 | 4,5 | 5,0 | 3,1 | 2,1 | 4,0 | 3,0 | 1,1 | ||||
18 | López Agudelo John Waldi | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 5,0 | 5,0 | 2,7 | 1,4 | 3,5 | 2,5 | 1,7 | ||||
19 | Martínez Sepúlveda Anderson | ||||||||||||||
20 | Maya Ortiz Brayan Andrés | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 5,0 | 5,0 | 2,8 | 1,4 | 3,0 | 2,6 | 1,3 | ||||
21 | Moncada Vargas Jhonatan | 1,0 | 1,3 | 2,5 | 4,5 | 5,0 | 2,9 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | NP | ||||
22 | Muñoz Vásquez Juan Esteban | 1,0 | 1,3 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 1,4 | 3,0 | 2,7 | 2,2 | ||||
23 | Orrego Brome Karen | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 4,5 | 5,0 | 2,7 | 2,1 | 3,5 | 2,6 | 1,2 | ||||
24 | Ospina Moreno Santiago Alonso | 4,5 | 1,2 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 2,1 | 4,0 | 3,3 | 1,8 | ||||
25 | Patiño Benítez Sergio Mateo | 3,5 | 1,0 | 1,5 | 4,5 | 5,0 | 3,1 | 1,4 | 3,8 | 2,8 | 2,5 | ||||
26 | Pérez Correa Camilo | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 4,5 | 5,0 | 3,1 | 2,4 | 3,8 | 3,0 | 2,3 | ||||
27 | Rodríguez Piedrahita Angie | 2,8 | 1,2 | 1,2 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,5 | 3,8 | 3,2 | 1,1 | ||||
28 | Sánchez Gómez Alejandro Esteban | 4,8 | 1,3 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 3,6 | 2,5 | 3,8 | 3,4 | 1,0 | ||||
29 | Vélez Echeverry Leidy Yojana | 3,5 | 1,2 | 1,5 | 4,5 | 5,0 | 3,1 | 2,1 | 4,0 | 3,0 | 1,6 | ||||
30 | Villada Piedrahita Santiago | 3,4 | 1,2 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 3,3 | 1,8 | 4,0 | 3,1 | 1,5 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
lunes, 24 de marzo de 2014
Notas Matemática 111 1P DEFINITIVAS
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario