| MATEMATICA 2014 111 | PA | ||||||||||||||
| TC | TC | E | Bim | ||||||||||||
| 2 P Prof: Raúl A Avila R | Con1 | Con2 | Conj | 70 | 20 | 10 | 100 | ||||||||
| % | % | % | % | ||||||||||||
| N | Nombre | 1 | 2 | 3 | P | B | ACE | D | |||||||
| 1 | Agudelo Barrientos Juliana | 3,0 | 3,6 | 1,0 | 2,5 | 2,7 | 3,5 | 2,7 | 2,0 | ||||||
| 2 | Álvarez González Luisa | 3,5 | 3,5 | 1,2 | 2,7 | 1,0 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | ||||||
| 3 | Alzate Sánchez Laura Camila | 3,5 | 3,1 | 1,0 | 2,5 | 2,3 | 3,5 | 2,6 | 2,0 | ||||||
| 4 | Arboleda Hernández Manuela | 3,0 | 3,6 | 1,2 | 2,6 | 2,3 | 3,5 | 2,6 | 2,0 | ||||||
| 5 | Arcila López Jazmín Eliana | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 2,7 | 2,7 | 3,5 | 2,8 | 2,0 | ||||||
| 6 | Bedoya Oquendo Juan David | 3,8 | 1,0 | 1,5 | 2,1 | 3,1 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | ||||||
| 7 | Carvajal Diego Alejandro | 3,5 | 3,7 | 2,0 | 3,1 | 1,6 | 4,0 | 2,9 | 2,0 | ||||||
| 8 | Carvajal Villegas Yesica Estefanía | 2,5 | 2,7 | 1,0 | 2,1 | 2,0 | 3,5 | 2,2 | 2,0 | ||||||
| 9 | Castañeda Pérez Fabio Stiven | 3,8 | 3,4 | 1,5 | 2,9 | 2,0 | 3,8 | 2,8 | 2,0 | ||||||
| 10 | Colorado Andrea | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 2,8 | 2,3 | 4,0 | 2,8 | 2,0 | ||||||
| 11 | Cruz Marin Guendy Daiana | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 2,2 | 1,6 | 3,5 | 2,2 | 3,0 | ||||||
| 12 | Foronda Cañas Kevin Duvan | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,2 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 13 | García Caicedo Dayana | 3,5 | 2,7 | 1,5 | 2,6 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | ||||||
| 14 | García Florez Jorge Iván | 3,5 | 3,2 | 1,2 | 2,6 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | ||||||
| 15 | Giraldo Osorio Julián | 3,5 | 3,6 | 1,2 | 2,8 | 2,0 | 3,0 | 2,6 | 2,0 | ||||||
| 16 | Gómez Espinosa Valeria | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 2,8 | 2,0 | 3,5 | 2,7 | 2,0 | ||||||
| 17 | Gómez Piedrahita Edgar Andrés | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 2,8 | 2,0 | 3,5 | 2,7 | 2,0 | ||||||
| 18 | Hoyos Giraldo Dayro Antonio | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 2,2 | 2,7 | 3,5 | 2,4 | 2,0 | ||||||
| 19 | Hoyos Giraldo Lorayne | 4,0 | 3,5 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 2,9 | 2,0 | ||||||
| 20 | Jaramillo Zapata Carolina | 3,5 | 2,1 | 1,2 | 2,3 | 1,0 | 4,0 | 2,2 | 2,0 | ||||||
| 21 | López Agudelo John Waldi | 3,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,1 | 3,5 | 2,4 | 1,0 | ||||||
| 22 | Martínez Sepúlveda Anderson | ||||||||||||||
| 23 | Maya Ortiz Brayan Andrés | 3,5 | 2,7 | 1,2 | 2,5 | 2,3 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | ||||||
| 24 | Moncada Vargas Jhonatan | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 2,6 | 2,0 | ||||||
| 25 | Muñoz Vásquez Juan Esteban | 1,0 | 3,3 | 3,5 | 2,6 | 3,1 | 3,0 | 2,7 | 3,3 | ||||||
| 26 | Murillo Jhon Wilmar | 2,5 | 2,7 | 1,2 | 2,1 | 2,0 | 3,5 | 2,2 | 3,0 | ||||||
| 27 | Orrego Brome Karen | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 2,7 | 3,5 | 3,8 | 2,9 | 2,0 | ||||||
| 28 | Ospina Moreno Santiago Alonso | 2,0 | 1,6 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 3,5 | 1,8 | 2,0 | ||||||
| 29 | Patiño Benítez Sergio Mateo | 3,5 | 2,1 | 2,0 | 2,5 | 2,3 | 3,5 | 2,6 | 2,0 | ||||||
| 30 | Patiño Santiago | 3,8 | 1,5 | 2,7 | 3,5 | 3,5 | 2,9 | 2,0 | |||||||
| 31 | Pérez Correa Camilo | 3,5 | 2,1 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 3,8 | 2,6 | 2,0 | ||||||
| 32 | Rodríguez Piedrahita Angie | 3,5 | 3,7 | 1,2 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 2,9 | 2,0 | ||||||
| 33 | Sánchez Gómez Alejandro Esteban | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 3,8 | 2,3 | 2,0 | ||||||
| 34 | Vélez Echeverry Leidy Yojana | 3,5 | 3,7 | 2,0 | 3,1 | 2,7 | 3,8 | 3,1 | |||||||
| 35 | Villada Piedrahita Santiago | 3,5 | 3,6 | 1,2 | 2,8 | 2,0 | 3,5 | 2,7 | 3,0 | ||||||
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
domingo, 8 de junio de 2014
Notas Matemáticas 111 2P 2014
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario