MATEMATICA 2015 111 | Tall | Auto | |||||||
Real | Eval | Tall | Civ | ||||||
2 P Prof: Raúl A Avila R | e | Tall | Inec | Med | 80 | 10 | 10 | 100 | |
Inter | Amb | % | % | % | % | ||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | P | Ptos | ACE | D |
1 | Acevedo Vera Lina Maria | 2,5 | 2,1 | 2,5 | 2,4 | 4,5 | 4,0 | 2,7 | |
2 | Agudelo Macias Kelly Johana | 3,2 | 2,3 | 2,0 | 5,0 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 3,3 |
3 | Alvarado Lopez Alfonso David | 3,0 | 2,4 | 1,5 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 |
4 | Benitez Gonzalez Steven | 1,0 | 1,6 | 1,0 | 1,2 | 2,5 | 3,5 | 1,6 | |
5 | Betancur Durango Merly Yuliana | 4,0 | 1,1 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 3,3 |
6 | Cadavid Valencia Kevin | 3,5 | 1,8 | 2,5 | 5,0 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,3 |
7 | Calle Zapata Nicolas | 3,5 | 2,1 | 2,5 | 5,0 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,3 |
8 | Campo Diaz Jose David | 3,2 | 1,6 | 2,5 | 5,0 | 3,1 | 3,5 | 3,5 | 3,2 |
9 | Cano Garcia Jhosselin Dayana | 3,2 | 3,1 | 2,0 | 2,8 | 4,5 | 4,0 | 3,1 | |
10 | Cardona Echeverry Valentina | 3,2 | 4,0 | 2,0 | 5,0 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 3,6 |
11 | Cardona Jaramillo Jhordy Heleison | 4,1 | 2,1 | 2,0 | 2,7 | 3,0 | 3,5 | 2,8 | |
12 | David Gonzalez Santiago | 4,1 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,2 | |
13 | Ferrin Garzo Andres Fernando | 3,5 | 1,8 | 2,5 | 5,0 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,3 |
14 | Gaviria Herrera Elizabeth | 1,0 | 1,2 | 2,5 | 1,6 | 3,0 | 3,0 | 1,9 | |
15 | Giraldo Caro José Luis | 3,2 | 1,3 | 2,5 | 5,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,1 |
16 | Giraldo Gutierrez Danilo Alberto | 2,5 | 3,6 | 2,5 | 2,9 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | |
17 | Gomez Usuga Lina Marcela | 4,7 | 3,9 | 3,0 | 5,0 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 4,1 |
18 | Gomez Villegas Claudia Nataly | 3,2 | 2,3 | 2,0 | 5,0 | 3,1 | 5,0 | 4,0 | 3,4 |
19 | Granada Perez Monica Alejandra | 4,7 | 1,5 | 3,0 | 5,0 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 3,6 |
20 | Lopez Franco Jey | 3,2 | 1,2 | 2,0 | 2,1 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | |
21 | López Sanchez Manuela | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,7 | 3,5 | 4,0 | 2,9 | |
22 | Martinez Perez Luisa Fernanda | 3,0 | 1,2 | 2,0 | 5,0 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 2,9 |
23 | Monsalve Garzon John Alexis | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,6 | |
24 | Motta Marin Mateo | 4,1 | 2,1 | 2,0 | 2,7 | 3,5 | 3,3 | 2,9 | |
25 | Palacio Arango Valentina | 4,7 | 4,3 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
26 | Parra Lopez Emelyn Jasury | 2,5 | 3,6 | 2,0 | 2,7 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | |
27 | Pineda Salazar Karina | 4,7 | 2,3 | 3,0 | 5,0 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,8 |
28 | Rojas Villa Wilmer Alexander | 1,0 | 1,2 | 2,5 | 1,6 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | |
29 | Sanchez Caballero Maria Nella | 3,2 | 1,2 | 2,0 | 5,0 | 2,9 | 4,5 | 4,0 | 3,1 |
30 | Suaza Florez Cristian Daniel | 4,1 | 4,0 | 2,0 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | |
31 | Torres Zuluaga Yuliana Andrea | 3,9 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 |
32 | Valderrama Garcia Geraldine | 3,0 | 1,2 | 2,0 | 5,0 | 2,8 | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
33 | Posada Molina Camilo Andres | 2,5 | 2,5 | 2,0 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
domingo, 7 de junio de 2015
Notas DEFINITIVAS Matemáticas 111 2P 2015
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario