| MATEMATICA 2015 111 | PROPA | P. APOYO | ||||||||||||
| Tall | E | Tall | E | Bim | E | E | ||||||||
| 1 P Prof: Raúl A Avila R | Lóg | Lóg | Conj | Conj | 60 | 20 | 10 | 10 | 100 | Lóg | Conj | |||
| % | % | % | % | % | ||||||||||
| N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | P | B | Ptos | ACE | D | 2 | 4 | ||
| 1 | Acevedo Vera Lina Maria | 3,5 | 1,5 | 3,2 | 1,2 | 2,4 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 2,6 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | |
| 2 | Agudelo Macias Kelly Johana | 4,1 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 3,2 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 3,3 | ||||
| 3 | Alvarado Lopez Alfonso David | 3,1 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | NP | NP | NP | |
| 4 | Benitez Gonzalez Steven | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 3,8 | 3,8 | 2,5 | NP | NP | ||
| 5 | Betancur Durango Merly Yuliana | 3,0 | 1,2 | 3,2 | 2,0 | 2,4 | 1,8 | 4,5 | 4,0 | 2,6 | 1,3 | 1,0 | 1,5 | |
| 6 | Cadavid Valencia Kevin | 3,1 | 3,5 | 3,2 | 2,0 | 3,0 | 1,6 | 4,0 | 3,8 | 2,9 | 2,0 | 2,0 | ||
| 7 | Calle Zapata Nicolas | 3,1 | 1,2 | 1,0 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 3,8 | 3,5 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,0 | |
| 8 | Campo Diaz Jose David | 3,1 | 1,2 | 2,3 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 3,8 | 4,0 | 2,6 | 1,3 | 1,0 | 1,5 | |
| 9 | Cano Garcia Jhosselin Dayana | 3,5 | 1,2 | 1,0 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 4,0 | 3,8 | 2,3 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | |
| 10 | Cardona Echeverry Valentina | 3,5 | 2,5 | 3,2 | 2,0 | 2,8 | 1,8 | 4,5 | 4,0 | 2,9 | 2,8 | 3,5 | 2,0 | |
| 11 | Cardona Jaramillo Jhordy Heleison | 4,1 | 2,5 | 3,0 | 1,2 | 2,7 | 2,6 | 3,8 | 4,0 | 2,9 | NP | NP | NP | |
| 12 | David Gonzalez Santiago | 4,1 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,8 | 2,3 | 3,8 | 4,0 | 2,9 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | |
| 13 | Ferrin Garzo Andres Fernando | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 2,8 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | ||||
| 14 | Gaviria Herrera Elizabeth | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,3 | 3,5 | 3,5 | 1,8 | NP | NP | NP | |
| 15 | Giraldo Caro José Luis | 3,1 | 1,2 | 2,3 | 2,0 | 2,2 | 1,8 | 3,8 | 3,8 | 2,4 | 1,8 | 2,0 | 1,5 | |
| 16 | Giraldo Gutierrez Danilo Alberto | 3,1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,8 | 2,6 | 3,5 | 3,8 | 2,3 | NP | NP | NP | |
| 17 | Gomez Usuga Lina Marcela | 4,1 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 3,8 | 2,3 | 4,8 | 4,5 | 3,7 | ||||
| 18 | Gomez Villegas Claudia Nataly | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 2,4 | 2,8 | 4,8 | 4,0 | 2,9 | 2,3 | 3,0 | 1,5 | |
| 19 | Granada Perez Monica Alejandra | 4,1 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 3,2 | 2,3 | 4,8 | 4,5 | 3,3 | ||||
| 20 | Lopez Franco Jey | 2,5 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,6 | 2,6 | 4,0 | 3,8 | 2,3 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | |
| 21 | López Sanchez Manuela | 3,0 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 2,1 | 1,8 | 4,0 | 3,5 | 2,4 | 1,8 | 2,0 | 1,5 | |
| 22 | Martinez Perez Luisa Fernanda | 2,5 | 1,2 | 3,0 | 2,0 | 2,2 | 1,3 | 4,0 | 4,0 | 2,4 | 1,3 | 1,0 | 1,5 | |
| 23 | Monsalve Garzon John Alexis | 4,1 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 2,7 | NP | NP | NP | |
| 24 | Motta Marin Mateo | 2,5 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 1,8 | 1,2 | 4,0 | 3,8 | 2,1 | NP | NP | NP | |
| 25 | Palacio Arango Valentina | 4,1 | 3,5 | 3,2 | 1,5 | 3,1 | 3,3 | 4,8 | 4,5 | 3,4 | ||||
| 26 | Parra Lopez Emelyn Jasury | 3,5 | 2,5 | 3,2 | 2,0 | 2,8 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 2,9 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | |
| 27 | Pineda Salazar Karina | 4,1 | 1,5 | 3,2 | 1,2 | 2,5 | 2,6 | 4,8 | 4,5 | 3,0 | ||||
| 28 | Rojas Villa Wilmer Alexander | 3,0 | 1,2 | 1,0 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 3,5 | 3,5 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| 29 | Sanchez Caballero Maria Nella | 3,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 1,9 | 1,6 | 4,0 | 4,0 | 2,3 | NP | NP | NP | |
| 30 | Suaza Florez Cristian Daniel | 4,1 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,9 | 1,6 | 3,5 | 3,5 | 2,1 | NP | NP | NP | |
| 31 | Torres Zuluaga Yuliana Andrea | 4,1 | 2,5 | 3,0 | 1,2 | 2,7 | 2,0 | 4,5 | 3,8 | 2,9 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | |
| 32 | Valderrama Garcia Geraldine | 2,5 | 1,2 | 2,3 | 1,2 | 1,8 | 1,3 | 4,0 | 3,8 | 2,1 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
lunes, 23 de marzo de 2015
Notas Matemáticas 111 1P 2015 DEFINITIVA
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)