MATEMATICA 2014 111 | PRO | PLAN DE APOYO | |||||||||||||
Tal | E | Tal | E | Asis | Bim | Tal | E | Tal | E | ||||||
3 P Prof: Raúl A Avila R | Ine | Ine | Val | Val | Pre | 70 | 20 | 10 | 100 | Ine | Ine | Val | Val | ||
Abs | Abs | Icfes | % | % | % | % | PA | Abs | Abs | ||||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | B | ACE | D | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Agudelo Barrientos Juliana | 2,5 | 1,0 | 3,2 | 1,2 | 2,0 | 2,4 | 3,5 | 2,2 | 2,8 | 2,6 | 3,0 | |||
2 | Álvarez González Luisa | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 1,9 | 2,4 | 3,5 | 2,1 | 1,8 | 2,0 | 1,5 | |||
3 | Alzate Sánchez Laura Camila | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 3,7 | 3,5 | 2,5 | 3,6 | 3,6 | ||||
4 | Arboleda Hernández Manuela | 1,0 | 2,0 | 3,2 | 2,0 | 2,1 | 2,7 | 3,5 | 2,3 | 2,8 | 2,6 | 3,0 | |||
5 | Arcila López Jazmín Eliana | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 1,2 | 1,7 | 2,4 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
6 | Bedoya Oquendo Juan David | 3,0 | 4,0 | 3,2 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | |||||
7 | Carvajal Diego Alejandro | 1,0 | 1,2 | 2,5 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 1,8 | 2,3 | 2,0 | 2,5 | |||
8 | Carvajal Villegas Yesica Estefanía | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 3,5 | 1,7 | 2,3 | 2,5 | 2,0 | |||
9 | Castañeda Pérez Fabio Stiven | 2,5 | 3,0 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 2,4 | 3,5 | 2,9 | ||||||
10 | Colorado Jimenez Andrea | 2,5 | 2,0 | 3,2 | 2,0 | 4,0 | 2,7 | 2,0 | 3,5 | 2,7 | 1,8 | 2,0 | 1,5 | ||
11 | Cruz Marin Guendy Daiana | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
12 | Foronda Cañas Kevin Duvan | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
13 | García Caicedo Dayana | 1,5 | 1,2 | 4,0 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 3,5 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,0 | |||
14 | García Florez Jorge Iván | 1,0 | 1,5 | 3,2 | 1,2 | 1,7 | 3,0 | 3,5 | 2,2 | 1,8 | 2,0 | 1,5 | |||
15 | Giraldo Osorio Julián | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 1,2 | 2,2 | 2,0 | 3,5 | 2,3 | NP | |||||
16 | Gómez Espinosa Valeria | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 2,8 | 2,0 | 3,5 | 2,7 | 3,9 | 3,9 | ||||
17 | Gómez Piedrahita Edgar Andrés | 1,0 | 3,0 | 3,2 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | ||||
18 | Hoyos Giraldo Dayro Antonio | 3,0 | 2,0 | 3,2 | 2,0 | 4,0 | 2,8 | 2,7 | 3,5 | 2,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||
19 | Hoyos Giraldo Lorayne | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 1,5 | 4,0 | 2,7 | 2,7 | 3,5 | 2,8 | 2,3 | 2,5 | 2,0 | ||
20 | Jaramillo Zapata Carolina | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 1,2 | 1,8 | 1,7 | 3,5 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,0 | |||
21 | López Agudelo John Waldi | 1,0 | 2,5 | 3,2 | 1,2 | 2,0 | 2,4 | 3,5 | 2,2 | NP | |||||
22 | Martínez Sepúlveda Anderson | ||||||||||||||
23 | Maya Ortiz Brayan Andrés | 1,5 | 1,0 | 4,0 | 1,2 | 1,9 | 2,7 | 3,5 | 2,2 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | |||
24 | Moncada Vargas Jhonatan | 1,0 | 1,2 | 3,2 | 1,5 | 4,0 | 2,2 | 1,7 | 3,5 | 2,2 | NP | ||||
25 | Muñoz Vásquez Juan Esteban | 3,0 | 2,5 | 3,2 | 1,5 | 2,6 | 2,7 | 3,5 | 2,7 | 3,3 | 3,5 | 3,0 | |||
26 | Murillo Jhon Wilmar | 2,5 | 1,0 | 3,2 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,0 | |||
27 | Orrego Brome Karen | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 3,5 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,0 | |||
28 | Ospina Moreno Santiago Alonso | 1,0 | 2,5 | 3,2 | 1,5 | 2,1 | 3,7 | 3,5 | 2,5 | 3,3 | 3,0 | 3,6 | |||
29 | Patiño Benítez Sergio Mateo | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 1,5 | 2,3 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 1,8 | 2,0 | 1,5 | |||
30 | Patiño Santiago | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 1,2 | 2,6 | 2,0 | 3,5 | 2,6 | 3,9 | 3,9 | ||||
31 | Pérez Correa Camilo | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 1,9 | 2,7 | 3,5 | 2,2 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | |||
32 | Rodríguez Piedrahita Angie | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,5 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,0 | |||
33 | Sánchez Gómez Alejandro Esteban | 1,5 | 2,0 | 3,2 | 1,2 | 5,0 | 2,6 | 2,7 | 3,5 | 2,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
34 | Vélez Echeverry Leidy Yojana | 1,5 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 1,8 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | |||
35 | Villada Piedrahita Santiago | 3,0 | 2,5 | 3,2 | 1,2 | 4,0 | 2,8 | 2,4 | 3,5 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 3,0 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
sábado, 6 de septiembre de 2014
Notas Matemática 111 3P 2014
Suscribirse a:
Entradas (Atom)